Page 113 - 93年農糧署年報
P. 113

ಏҜĈ̮0̳͝ă͚
                           ีϫā                   :4ѐ              :3ѐ        ͧྵᆧഴ)&*
                           ڍݡ
                           ቷᙳ)̚ඈ*               63/89            56/69            26/91
                           ڐڏ)̚ඈ*               217/65           :4/18            25/58
                           ਤڑ)โཧ*)̚ඈ*           38/17            33/24                 33/39
                           ਤڑ)Ϝఈ*)̚ඈ*           262/37          211/62            61/5:
                           ᐷீ)̂௕*)̚ඈ*           43/37            34/77            47/46
                           ഍̄)̚ඈ*               59/37            54/32            22/7:
                           ൫ਤڑ)ᛖ࢘*              57/31            54/9:            6/37
                           ໅ॿ)੺ֽ჌*              2:/:1            2:/67            2/85
                           ࿍୨)̚ඈ*               46/36            42/48            23/48
                           ͢ϝ)̚ඈ*               29/98            22/73            73/4:
                           Ѻࢶڍ)̚ඈ*              38/39            36/28            9/49
                           ࢶᏁ)̰ዚ*)̚ඈ*           28/99             :/1:            :7/81
                           ᆂ୨)ܛ២*)̚ඈ*           29/55            26/51            2:/85
                           ⎥ߡ)̚ඈ*               32/8:            2:/28            24/78
                           ଡ଼ߡ)̚ඈ*               44/2:            34/7:            51/21                          111
                           ͛ό)̚ඈ*               35/::            27/76            61/1:
                           ߨፕ)̚ඈ*               23/97            25/63           .22/54
                           ᕤᕡ)̚ඈ*               37/14            31/16            3:/94                          ߂
                           ঔ୨ߡ)̚ඈ*              26/95             9/:7            87/8:                          ෮
                           ࡷ֐ߡ)̚ඈ*              53/62            51/31            6/86                           ă
                                                                                                                 ܢ
                           Ϩߣ)̚ඈ*               37/47            41/38           .23/:3                          ᐂ
                           ᜶ႇॿ)̚ඈ*              47/1:            36/45            53/53                          ˟
                           மॿ)̚ඈ*               49/88            66/32           .3:/89
                           ͪᄘॿ)̚ඈ*              8:/19           213/:6           .34/2:
                           ͱ͕ߕ)̚ඈ*              22/44            23/11            .6/69
                           மߕ)̚ඈ*               92/56            87/18            8/18
                           ࡓߕ)హߕ*)̚ඈ*           2:/34            29/22            7/29
                           າ͵ࡔ୨)̚ඈ*             88/36            72/79            36/35
                           ᖳͪ୨)̚ඈ*              72/8:            68/28            9/19
                           າᎸ୨)̚ඈ*              61/5:            57/26            :/51
                           λपཬ෈)̚ඈ*             66/96            67/37            .1/84
                           ܅Θ
                           ͕͛ᜋ                   7/48             7/62            .3/26
                           ළ܅)̂ළ*                4/99             4/43            27/98
                           ۘႴ)ᕊщऌ*               5/12             4/81            9/49
                           ͫ᜷)ࡓ* :/51            9/:9             5/79
                           ܧ߷ළ     4/1:          4/25            .2/6:
                           ႕͇ߐ)Տԯ*              61/49            59/26            5/74
                           ࢶϮѻ)̂዇ಏѧ*             3/87             3/31            36/56
                           ͇ૅ౧                   7/1:             7/22            .1/44
                           ؆ֽࢶ                   4/78             4/3:            22/66
                           ࣫Ⓢᄍ)ᆓᜋ*               5/:2             5/69            8/32
                           ࢶͪѺЪ)ϨĂՏ͚4ѧ*       3:/:2              3:/72            2/12
   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118