Page 111 - 93年農糧署年報
P. 111

ಏҜĈ̳ጟ
                           ีϫ               :4ѐ            :3ѐ              ͧྵᆧഴ
                                                                        ၁ᇴ         )&*
                           ቸ෉
                           ኀ              236-818        243-783       .7-:76     .6/36
                           ੺࿚ᓥ             47-38:         55-375       .8-:96    .29/15
                           ߶ኀ              57-933         47-152       21-892     3:/:2
                           ᄎ               46-423         42-697        4-837     22/91
                           ᄎᐝ              69-165         57-876       22-39:     35/25
                           ῟Ϩඎ             53-247         53-241           7      1/12
                           ࢯ               4:-829         51-183        .465      .1/99
                           ѻඎ             421-411        456-218      .45-918    .21/1:
                           ᛀਰ               6-:11          7-436        .536      .7/82
                           ׎΁ఀ෉            68-::5         62-875        7-341     23/15
                           ̂܇෉             62-4:9         74-32:           .22-932  .29/81
                           ᕺ෉              53-944         62-927       .9-:94    .28/45
                           ܄෉              43-685         43-648          48      1/22
                           ϟᖡ             42:-782        3::-51:         31-373   7/88
                           ඕ஧Ϩ෉           243-78:        241-298        3-5:3     2/:2                           109
                           ̙ඕ஧Ϩ෉           :4-728         :2-1:7        3-632     3/88
                           ׎΁ཧ෉           363-::4        34:-869       24-346     6/63
                           ܅ໃ෉             89-975         95-974       .6-:::     .8/18                          ߂
                           ܛ੫෉               824            819            6      1/77                           ෮
                                                                                                                 ă
                           ෸ϝ)ලϝ*          6-112           6-982        .981     .25/92                          ܢ
                           ࡧϝ)Ⓙϝ*          68-626         67-975         762      2/25                           ᐂ
                           ΋ϝ              43-173         48-939       .6-877    .26/35                          ˘
                           ࡴϝ              46-247         47-78:       .2-654     .5/32
                           ࡵ̄              3:-:98          3:-73:        469      2/32
                           ൫ࡵ             254-99:        253-814        2-297     1/94
                           ൫ച              42-142         39-834        3-419     9/15
                           ෉֑              2:-848         31-687        .94:      .5/19
                           ኧ֑               9-774          :-1:5        .542      .5/85
                           ֑ͨ              91-122         88-444        3-789     4/57
                           ׎΁ڍ෉            ::-967        216-:89       .7-233     .6/89
                           Ҙϝ             425-:56        446-:2:      .31-:85     .7/35
                           ࢶϝ              53-466         51-118       3-459      6/98
                           ߶ࢶϝ             89-8:8         96-596       .7-799     .8/93
                           ਨఅ               8-112          7-716         4:7      7/11
                           ⓔᙷ
                           ߶ⓔ               6-754          5-994         871      26/66
                           ࢶⓔ               5-934          5-648         397      7/42
                           ܅Θ
                           ළ܅)˼χ*          37-479         37-842        .474      .2/47
                           ࣫Ⓢᄍ)˼χ*         :-4:8           :-455          64      1/68
                           ѺЪ)˼χ*          7-822           8-477        .766      .9/9:
                           ۘႴ)˼χ*          25-663         24-::5         669      4/::
                           ͕͛ᜋ)˼χ*         5-72:           5-2::         531      21/11
                           ׎΁̷܅)˼χ*        58-592         58-738        .257      .1/42
                           ᜋ܅)˼࠴*          5:-337         59-986         462      1/83
                           ஧ॲᙷ               2:6             :4          213     21:/79
                           ჌̄ᙷ                2               .            2
                           ࡺࣿᙷ)˼̮*      3-772-:99       3-491-133     392-:77     22/96
                           ࠴܅ᙷ)˼̮*     2-32:-128        2-191-93:          249-299  23/8:
   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116