Page 112 - 93年農糧署年報
P. 112

ܢᐂ˟ă͹ࢋྺயݡயгᆊॾ
                                                                                        ಏҜĈ̮0̳͝ă͚

                                        ีϫā                  :4ѐ            :3ѐ           ͧྵᆧഴ)&*
                                        ቌ቉                  29/81           27/17             27/55
                                        ቸ෉
                                        ឍቾ)̚ඈ*               8/76           7/78              25/7:
                                        ࡧឍቾ)̚ඈ*              9/39           21/79             .33/58
                                        Ϡᓣ)့ᓣ*              43/74           53/67             .34/44
                                        ֋ᐝ)̚ඈ*              37/64           31/98             38/23
                                        ქѻඎ)̚ඈ*             72/21           63/22             28/36
                                        ౫ѻඎ)̚ඈ*             38/17           34/49             26/85
                                        ॳѻඎ)̚ඈ*             52/4:           43/98             36/:3
                                        ܦኀ)̚ඈ*              42/:6           33/96             4:/93
                                        ߶ኀ)̰ዚ*)̚ඈ*           9/7:           24/59             .46/64
                                        ߶ኀ)γዚ*)̚ඈ*           9/84           25/63             .4:/99
                                        ܦᄎ)̚ඈ*              59/57           64/9:             .21/19
                                        ᄎᐝ)ᄎ஧*              49/17           57/6:             .29/42
                                        ̂܇෉)ᔿࢴ*             23/96           :/88              42/64
         110
                                        が෉)۩͕෉*             31/11           27/22             35/26
                                        ܄෉)˿܄෉*             36/88           2:/87             41/52
                                        ϟᖡ)̚ඈ*              21/43           21/24              2/99
                                        ̈Ϩ෉)̚ඈ*             29/53           25/16             42/21
                                        ඕ஧Ϩ෉)̋ڌϨ*            9/::           8/46              33/42
                                        භ෉)̚ඈ*              32/43           29/79             25/24
                                        ܇ᖡ)̚ඈ*              27/84           22/:4             51/34
                                        ఌ෉)̚ඈ*              32/53           27/49             41/88
                                        ܅ໃ෉)Ϩ੻*             31/44           27/15             37/86
                                        ܦ܅ࡾ)̚ඈ*             25/38           25/54             .2/22
                                        ࡧϝ)โו*              25/47           22/8:             32/91
                                        ܅ࡧϝ)̚ඈ*             36/78           2:/38             44/32
                                        ΋ϝ)̚ඈ*               7/:2           6/66              35/61
                                        ࡴϝ)̚ඈ*              43/52           38/72             28/4:
                                        කϝ)඼֎*)̚ඈ*          41/63           31/54             5:/4:
                                        කϝ)̚ඈ*              26/85           23/89             34/27
                                        ޴ᄍ)̚ඈ*              22/13           :/31              2:/89
                                        ࡵ̄)̚ඈ*              31/79           25/82             51/69
                                        ൫ࡵ)̚ඈ*              35/8:           2:/87             36/57
                                        மച)ܦച*)̚ඈ*          35/4:           31/94             28/1:
                                        ୂ֑)̚ඈ*              53/96           45/94             34/14
                                        மϜѼ)ࢴϡ*             23/61           :/32              46/83
                                        ڍݡ
                                        ཬ෈ߣ)̚ඈ*             28/15           26/52             21/69
                                        ֊ڍ)дֽ*)̚ඈ*          46/35           34/59             61/1:
                                        ֊ڍ)ຑ͛*)̚ඈ*          51/79           47/87             21/77
                                        ֊ڍ)ܛ໴*)̚ඈ*          3:/38           33/72             3:/57
                                        ൫Ϯၾ)ࠡ঴٥*            28/36           24/64             38/5:
   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117