Page 110 - 93年農糧署年報
P. 110

ܢᐂ˘ă͹ࢋྺயݡϠயณ

                                                                                             ಏҜĈ̳ጟ
                                        ีϫ               :4ѐ             :3ѐ             ͧྵᆧഴ
                                                                                     ၁ᇴ         )&*
                                        ቌ቉           2-544-722       2-759-386         .325-775  .24/13
                                        ᗔᖏ
                                        ࿶फ़ϜѼ            56-742         64-245       .8-614    .25/23
                                        ࢴϡϜѼ            :9-777          225-866    .27-19:    .25/13
                                        ϟᘾ             286-532           2::-911          .35-48:  .23/31
                                        ར܅Ϡ             79-413         84-573       .6-271    .8/13
                                        ੼ཀ             23-937          28-653       .5-827    .37/99
                                        ࡓ֑              7-569           8-49:        .:42     .23/71
                                        ׎΁              3-422           3-862        .551     .26/::
                                        পϡүۏ
                                        ᄦᎤϟቴ          2-23:-496      2-7:6-78:    .677-3:5    .44/51
                                        Ϡࢴϟቴ           76-772          219-734          .53-:73  .4:/66
                                        ਮ              31-2:3          31-786        .594     .3/45
                                        ඵਨ              6-5:1           6-354         358      5/82
                                        ࡧ౫                569             6:5        .247     .33/98
         108                            ׎΁             62-77:          68-679       .6-9::    .21/36
                                        ͪڍ
                                        ࢶᏁ             29:-:11         334-172     .44-272    .25/98
                                        ᆂ୨             569-5::         558-918      21-7:3     3/4:
                                        ⎥ߡ             218-254         216-481        2-884    2/79
                                        ͛όߣ            98-473          99-686       .2-325        .2/48
                                        ଡ଼ߡ             67-927          65-::9       2-929      4/42
                                        ߨፕ             322-51:         315-686      7-945      4/45
                                        ׎΁ߡॴ           96-195          86-675       :-631     23/71
                                        ᐷீ             213-448         245-694     .43-358    .34/:7
                                        ֊ڍ             293-2:7         331-624     .49-428    .28/49
                                        ൫Ϯၾ            295-849         2:9-519     .24-781    .7/9:
                                        Ղ              46-432          45-835         6:7      2/83
                                        ॿ              3:-593          42-376       .2-894    .6/81
                                        ߕ              47-288          49-358       .3-181    .6/52
                                        ͢ϝ             244-731         255-66:          .21-:4:  .8/68
                                        ቷᙳ             79-798          :3-769      .34-:82    .36/98
                                        ཬ෈             :8-995          :3-233       6-873      7/36
                                        ڐڏ              7-8:8           7-866         53       1/73
                                        ୥              68-11:          64-985        4-246     6/93
                                        ਤڑ             93-218         215-297      .33-18:    .32/2:
                                        ໅ॿ             37-627          37-178         55:      2/83
                                        ୨              235-984         233-249       3-846     3/35
                                        ᛁڍ              7-5:5           4-496        4-21:    :2/96
                                        ഍              38-732          38-453         389      2/13
                                        ൫ਤڑ            9:-29:          59-44:       51-95:    95/62
                                        ΞΞໃ̄           58-724          55-329        4-4:6     8/79
                                        ᕠຼ             254-479         26:-695     .27-327    .21/27
                                        ׎΁             61-985          5:-685        2-411     3/73
                                        ቸ෉
                                        ឍቾ             236-98:         231-815       6-286     5/3:
                                        ࡧឍቾ            :6-461          :4-18:       3-382      3/55
                                        ׎΁ॲ෉           26-764          26-359         516      3/77
                                        ᓣ              4:-963          3:-82:       21-244    45/1:
                                        ֋              49-439          56-718       .8-38:    .26/:7
   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115