Page 14 - 綠肥作物栽培利用手冊
P. 14

各種綠肥鮮草養分含量

        表 1  各種綠肥鮮草養分含量(%)


        種  類                           氮                       磷  酐                        氧化鉀

        一、豆科綠肥
        大豆類                          0.42-0.72                      0.02-0.14              0.32-0.58

        田菁                          0.42-0.52                      0.07-0.12               0.15-0.42
        太陽麻                         0.37-0.39                0.08-0.14                                0.14-0.23

        苕子                                0.56                                0.13               0.43

        三葉草                         0.38-0.56                      0.09-0.18                                0.24-0.55
        紫雲英                         0.35-0.48                      0.08-0.09                                0.24-0.39

        富貴豆(虎爪豆)                          0.81                                0.12                                          0.40
        羽扇豆(魯冰)                     0.35-0.50                      0.07-0.14                                0.15-0.30

        落花生                          0.48-0.59                      0.08-0.14                                0.33-0.48

        蠶豆                           0.33-0.55                                0.12                                0.45-0.57
        綠豆                                 0.63                                0.15                                          0.04

        苜蓿                           0.72-0.78                      0.11-0.16                                0.40-0.45
        熱帶葛藤(小葉葛藤)                         0.25                                0.02                                        0.16

        台灣葛藤(山葛)                           0.44                              0.005                                        0.39
        大葉爬地藍                               0.67                                0.01                                        0.36

        大豆葛藤                                0.40                                0.02                                        0.21

        賽芻豆                                 0.34                                0.01                                        0.33
        營多藤

        鐵富豆                           0.72-0.80                      0.05-0.12                                0.28-0.39

        黃花野百合(豬尿豆)                           0.69                                0.12                                        0.59
        豇豆(米豆)                               0.43                                0.08                                        0.50

        山珠豆                                  0.33                                0.11                                      0.42
        馬藍(槐藍)                               0.60                                  0.10                                      0.45


        二、非豆科綠肥

        青割燕麥                                  0.37                                0.13                                        0.56

        青割裸麥                                 0.53                                0.24                                        0.63
        青割玉米                                 0.19                                0.10                                        0.37

        蕎麥                             0.36-0.44                      0.08-0.15                              0.32-0.38

        油菜                              0.21-0.36                                0.02                                        0.28
        大菜                             0.21-0.27                      0.06-0.09                          0.32 -0.56
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19