Page 5 - 作物施肥手冊
P. 5
要 素 含 量 (%) 有機質
肥料名稱
氮素 磷酐 氧化鉀 氧化鎂 氧化鈣 氧化矽 氧化錳 (%)
石灰爐渣 6 以 上 45 以 上 15-19 5 以 上
0.35- 0.07- 0.31-
一般堆肥
0.90 0.45 0.90
禽畜糞堆肥 2.7 3.6 1.9
雜項堆肥 3.3 2.5 2.1
乾雞糞(純) 3.0 3.1 1.3
草 木 灰 1-2 4-10
花 生 粕 6.55 1.33 1.00
大 豆 粕 7.52 1.77 2.27
米 糠 1.95 4.38 1.49
油 菜 0.21 0.02 0.28
苕 子 0.56 0.13 0.43
埃及三葉草 0.48 0.09 0.24
花生(鮮葉) 0.48 0.10 0.48
蠶 豆 0.55 0.12 0.57
豌 豆 0.45 0.20 0.35
大 豆 類 0.62 0.09 0.32
虎 爪 豆 0.81 0.12 0.04
田 菁 0.47 0.12 0.42
紫 雲 英 0.58 0.18 0.42
羽 扇 豆 (魯 冰) 0.48 0.20 0.50
太 陽 麻 0.37 0.08 0.14
大 菜 0.27 0.09 0.56
菸葉中肋 1.51 - 7.75
註:台肥 1 號、5 號及 43 號複合肥料,氮型態為銨態。台肥特 1 號、特 5 號及特 43 號複合肥料,氮型態為硝