Page 27 - 蓮霧
P. 27
表 1.不同株齡三要素推薦量(公克/株/年)
要素\株齡 1~2 年 3~4 年 5~6 年 7~8 年以上
氮 素 400~600 700~900 1000~2000 1200~1600
磷 酐 400~600 700~900 1000~2000 1200~1600
氧化鉀 400~600 700~900 1000~2000 1200~1600
表 2.不同株齡肥料施用量(公克/株/年)
肥料\株齡 1~2 年 3~4 年 5~6 年 7~8 年以上
尿素 870~1,300 1,520~1,960 2170~2610 2610~3480
過磷酸鈣 2,200~3,330 3890~5000 5550~2000 6670~8890
氯化鉀 670~1,000 1170~1500 1670~2000 2000~2670
表 3.不同施肥時期肥料分配率(%)
肥料\施肥期 營養生長期 花果期 採收後(5~7 月)
氮肥 50(40)z 50 (10)z
磷肥 50 - 50
鉀肥 50 25 25
z: 強剪或採收後樹勢較差之果樹, 在採收後修剪前, 施用 10﹪ 之氮肥, 並充
分灌溉以利新梢生成, 營養生長期施用之氮肥改為 40﹪