Page 70 - 94年農糧署年報
P. 70

ܑ2Đ͹ࢋྺயݡԲ൴ξಞᆊॾ

                                                   πӮᆊ (̮Ɲ̳͝)                         πӮᆊ (̮Ɲ̳͝ąԯ)
                                    யݡЩჍ                               யݡЩჍ
                                               94ѐ     93ѐ    ᆧ  ഴ  Ğ  &  ğ       94ѐ     93ѐ   ᆧ  ഴ  Ğ  &  ğ
                                    ቸ෉                                ͪڍ
                                    ܅ໃ෉       17.40            14.70             18.49       மፕ)ߨፕ*  14.40   12.40           16.03
                                    ࡧϝ        14.70            11.60             27.51       ᕤᕡ  23.60   25.00            -5.67
                                    ܅ࡧϝ       26.80            20.00             33.71       ̈൫ࡵ)ཐ̃*  38.00   23.80           59.57
                                    කϝ        21.20            14.50             45.74       ߣ̄)͛ό*  22.00   23.50            -6.50
                                    ࡴϝ        33.90            23.70             43.14       ͢ϝ)შވࡓ҇*  27.30   17.20           58.99
                                    ޴ᄍ        13.50              9.40             43.62       ਤڑ)Ϝఈࢀ*  71.00   71.40            -0.46
                                    ࡵ̄        27.50            17.30             59.14       ਤڑ)โཧ*  27.50   21.10           30.10
                                    ൫ࡵ        26.70            17.00             57.25       ᐷீ)ৰഥ*  26.00   29.90          -12.96
                                    மച        32.80            24.60             33.47       ໅ॿ)੺ֲֽ჌*  20.90   19.60             6.59
                                    ෉֑        33.10            22.70             45.90       ୨ )͵ࡔ*  40.50   41.10            -1.28
                                    ϜѼ        14.90            13.10            13.45       ୨)າᎸ*  45.80   41.40          10.59
                                    ϟᖡ        14.90              9.40             58.80       ୨)ᖳͪ*  52.20   48.80             7.00
       68                           ̈Ϩ෉       17.30            12.50             38.14       ൫Ϯၾ)ࠡ঴٥*  22.10   17.10           28.73
                                    Β͕Ϩ       11.90     8.20             44.38       ቷᙳ  39.60   40.90           -3.24
                                    ܦѯϨ෉      17.30            11.90             45.55       ֊ڍ)ຑ͛ăঔ࿲* 46.90   26.10           79.72
                                    が෉        23.80            18.10             31.50       ֊ڍ)ώफ*  27.50   26.40             4.17
                                    ܄෉        26.50            19.50             35.80       ֊ڍ)ܛ໴*  35.20   19.80           78.12
                                    භ඼෉       19.40            14.80             31.02       ཬ෈)λप*  40.20   38.10             5.46
                                    ཫࡲ෉       20.00            14.60             36.98       ॿ̄)மॿ*  50.50   32.80           54.05
                                    `ᄈ        23.80            15.20             56.01       ߕ̄)ࡓߕ*   24.00  17.10  40.54
                                    ឍቾ         8.40              7.10             18.51       ߕ̄)ͪߕ*   24.10  14.40  67.20
                                    ࡧឍቾ       10.70            10.20               4.79       ߕ̄)மߕ*  88.20   71.60           23.20
                                    ੺࿚ᓥ        20.40            16.90             20.52  ܅Θ
                                    ߶ኀ        14.10            12.10             16.47   ૵˜ᛟ  33.40            30.20           10.83
                                    ܦኀ        48.80            28.10             73.59   ͫ᜷܅  10.60              9.50            11.91
                                    ౫ѻඎ       30.80            19.70             56.70   ̂ළ  51.00            45.40           12.25
                                    ქѻඎ       66.10            41.80             58.20   ̈ළ  41.90            41.90             0.18
                                    নഥქѻඎ     26.20    18.50             41.48  ܧ߷ළ  40.50            32.50           24.52
                                    ῟Ϩඎ       43.30            31.80             36.24   ᆓᜋ  99.50            77.20           28.90
                                    ͪڍ                                ͇ૅ౧        44.70            37.10           20.45
                                    ഍̄        38.90            37.30               4.26   Ш͟ཤ  48.70            37.80           28.84
                                    ᛖ࢘        40.70            36.50             11.62   ͕͛ᜋ  55.20            56.60            -2.42
                                    ࢶᏁ        23.80            17.40             37.00   ۘႴ  83.60            73.40           13.97
                                    ᆂ୨)ܛ២*      17.10            15.50             10.16   ࢶͪѺЪ  116.50          107.30          8.63
                                    ⎥ߡ        20.70            17.80             16.19   ߶ॴୟ  80.60            72.50           11.24
   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75