Page 68 - 94年農糧署年報
P. 68
ܑ1ĐࢋྺயݡϠயณ
ಏҜĈ̳ጟăƦ
ีϫ 94ѐ 93ѐ ᆧ ഴ Ğ Ʀ ğ
ቌѼ 1,467,138 1,433,611 2.34
ᗔᖏ
फ़ϜѼ 41,820 45,631 -8.35
ࢴϡϜѼ 91,653 98,666 -7.11
ϟᘾ 213,991 175,421 21.99
ར܅Ϡ 53,948 68,302 -21.02
ཀ 8,325 12,826 -35.09
ࡓ֑ 4,850 6,458 -24.90
2,225 2,311 -3.72
পϡүۏ
ᄦᎤϟቴ 875,458 1,129,385 -22.48
Ϡࢴϟቴ 64,754 65,661 -1.38
ਮ 18,803 20,192 -6.88
ඵਨ 2,743 5,490 -50.04
66 ࡧ౫ 451 458 -1.53
45,598 51,669 -11.75
ͪڍ
ࢶᏁ 148,715 189,900 -21.69
ᆂ୨ 439,872 458,499 -4.06
⎥ߡ 93,207 107,143 -13.01
͛όߣ 69,830 87,362 -20.07
ଡ଼ߡ 43,656 56,816 -23.16
ߨፕ 193,847 211,409 -8.31
ߡॴ 71,022 85,084 -16.53
ᐷீ 102,790 102,337 0.44
֊ڍ 149,996 182,196 -17.67
൫Ϯၾ 137,166 184,738 -25.75
Ղ 29,202 35,321 -17.32
ॿ 25,468 29,482 -13.62
ߕ 27,111 36,177 -25.06
͢ϝ 88,475 133,620 -33.79
ቷᙳ 84,991 68,687 23.74
ཬ 71,105 97,884 -27.36
ڐڏ 5,652 6,797 -16.85
45,937 57,009 -19.42
ਤڑ 70,537 82,107 -14.09
ॿ 20,928 26,516 -21.07
୨ 113,183 124,873 -9.36
ᛁڍ 5,801 6,494 -10.67
32,844 27,621 18.91
൫ਤڑ 75,554 89,189 -15.29
ΞΞໃ̄ 38,566 47,613 -19.00
ᕠຼ 138,095 143,368 -3.68
39,929 50,874 -21.51
ቸ
ឍቾ 132,390 125,879 5.17
ࡧឍቾ 97,934 95,350 2.71
ॲ 15,662 15,653 0.06
ᓣ 36,698 39,852 -7.91