Page 69 - 94年農糧署年報
P. 69

ಏҜĈ̳ጟăƦ
                             ีϫ                94ѐ            93ѐ         ᆧ  ഴ  Ğ  Ʀ  ğ

                             ֋                37,740        38,328            -1.53
                             ኀ                91,696        125,707          -27.06
                             ੺࿚ᓥ              41,729        36,279           15.02
                             ߶ኀ               54,000        46,822           15.33
                             ᄎ                27,392        35,312           -22.43
                             ᄎᐝ               55,622                          58,054   -4.19
                             ῟Ϩඎ              45,801        42,136            8.70
                             ࢯ                32,316        39,718           -18.64
                             ѻඎ              232,856        310,300          -24.96
                             ᛀਰ                4,635         5,900           -21.44
                             ׎΁ఀ෉             51,124        57,994           -11.85
                             ̂܇෉              51,922        51,398            1.02
                             ᕺ෉               43,942        42,833            2.59
                             ܄෉               31,720        32,574            -2.62
                             ϟᖡ              316,115        319,671           -1.11
                             ඕ஧Ϩ෉            109,382        132,679          -17.56                             67
                             ̙ඕ஧Ϩ෉            73,720                         93,617   -21.25
                             ׎΁ཧ෉            219,925        252,993          -13.07
                             ܅ໃ෉              72,548        78,864            -8.01                           ણ
                             ܛ੫෉                673           713             -5.61
                                                                                                              ܢ
                             ෸ϝ )ලϝ*           5,130          5,001           2.58                            ᐂ
                             ࡧϝ )Ⓙϝ*          51,363        57,515           -10.70
                             ΋ϝ               28,199        32,062           -12.05
                             ࡴϝ               28,342        35,136           -19.34
                             ࡵ̄               24,844        29,987           -17.15
                             ൫ࡵ              118,422        143,889          -17.70
                             ൫ച               30,180         31,031           -2.74
                             ෉֑              15,138         19,737           -23.30
                             ኧ֑                7,852         8,663            -9.36
                             ֑ͨ               60,629         80,011          -24.22
                             ׎΁ڍ෉             95,164        99,856            -4.70
                             Ҙϝ              212,488        314,945          -32.53
                             ࢶϝ               33,272        42,355           -21.44
                             ߶ࢶϝ              60,307        78,797           -23.47
                             ਨఅ                5,750          7,001          -17.87
                             ⓔᙷ
                             ߶ⓔ )̳ጟ*           5,117         5,643            -9.32
                             ࢶⓔ )̳ጟ*           4,526         4,823            -6.16
                             ܅Θ
                             ළ܅ )˼χ*          21,863        26,368           -17.09
                             ࣫Ⓢᄍ )˼χ*         6,980          9,397           -25.72
                             ѺЪ )˼χ*           6,062         6,711            -9.67
                             ۘႴ )˼χ*          14,253        14,552            -2.05
                             ͕͛ᜋ )˼χ*          4,113         4,619           -10.95
                             ׎΁̷܅ )˼χ*        39,838        47,481           -16.10
                             ᜋ܅ )˼࠴*          42,832        49,226           -12.99
                             ஧ॲᙷ )̳ጟ*           182           195             -6.67
                             ჌ࡑᙷ )̳ጟ*            1              1             0.00
                             ࡺࣿᙷ )˼̮*       2,550,172     2,661,988           -4.20
                             ࠴܅ᙷ )˼̮*       1,251,224     1,219,017           2.64
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74