Page 85 - 97年農糧署年報
P. 85

97年年報︱參. 附 錄





                  ڌɚe˴ࠅ༵ପۜҭ೯̹ఙᄆࣸ
                                         ̻ѩᄆ (ʩ/ʮ˘)                                 ̻ѩᄆ (ʩ/ʮ˘eҪ)
                       ପۜΤ၈                                         ପۜΤ၈
                                     97ϋ     96ϋ    ᄣಯ (%)                        97ϋ     96ϋ   ᄣಯ (%)
                        ᇴcൄ                                          ˥c؈
                        ڀ฾ൄ          20.10    19.50    3.13          ࠰cጼ         28.30    16.10    75.81
                        ߡc͘          15.30    13.20    15.62       ჾૣ (ږ᝝)       14.70    13.60    8.44
                        ڀߡ͘          26.60    22.90    16.38         ↆcݜ         20.40    22.50    -9.17
                        ̆c͘           9.80    11.10    -12.18        ૗cݜ         25.80    32.10    -19.71
                        കc͘          20.00    16.60    20.40       ଩ዐ (ݣዐ)       12.20    14.30    -14.62
                        ߮c͘          27.90    25.60    8.85          ᓠcᓝ         16.40    17.50    -6.16
                        ܯcႈ          13.10    12.20    7.15        ݞɿ (˖͇)       18.30    24.60    -25.55
                        ߯cɿ          21.50    21.50    -0.04      ˝͘(ၣ܃ߎЂ)       29.60    19.40    52.69
                        ೦c߯          22.50    31.60    -28.68     ট، (͗ஃ̍)      103.30    47.20    118.76
                        ଩cಕ          28.40    30.50    -6.85       ট، (ල໢)       24.50    18.60    31.70
                        ሣcԌ          49.70    54.40    -8.65       Ꮂ଻(४ಠ)        30.70    30.60    0.16
                        ൄcԌ          30.20    27.00    11.66     เࣹ (৵Ըԭ၇)       23.10    20.20    14.82
                        ઽcԌ          49.10    47.30    3.76         ૣ (อጳ)       37.70    39.20    -3.97
                        ͗cϷ          16.30    14.40    13.54        ૣ (ᔮ˥)       52.00    48.60    7.00
                        ໝڀ͛          40.80    35.70    14.30     ೦ͩ࿹ (ޜमټ)       25.40    20.70    22.55
                        ͚cᔝ          12.10    14.00    -13.11     ᇳᗯ (ߎᇳᗯ)       43.50    42.70    1.81
                        ʃͣൄ          17.00    14.90    14.45     ԅ؈(ฌ˖eऎ཭)       45.10    35.70    26.38
                        ̍ːͣ          11.70    11.10    5.47        ԅ؈ (͉ࢥ)       34.10    28.20    21.05
                       ڡϪͣൄ          17.90    15.40    15.67       ԅ؈ (ږ๯)       29.70    24.40    21.69
                        ⸯcൄ          24.80    23.10    7.23        ໧ൃ (̶ࢤ)       48.20    42.30    13.88
                        ٿcൄ          29.50    25.60    14.92      Г͘ (ɽГ͘)       11.70    11.30    3.00
                        ലഷൄ          19.50    16.60    17.45       Г͘ (රЂ)       13.00    10.30    26.84
                        ໦߬ൄ          22.50    18.50    21.67     ݱ࠰͘ (ၣًߎЂ)      27.50    25.70    7.12
                        ࠰c⊵          93.10    81.20    14.69       ࣹɿ (଩ࣹ)       46.40    47.10    -1.42
                        ᜈcᇺ           9.70    10.90    -10.83      ݐɿ (଩ݐ)       56.90    63.00    -9.72
                        ߡᜈᇺ          15.00    14.50    3.78          ڀc̓
                        ৵ཕᑠ          14.30    24.50    -41.48        ੰɗᙚ         26.80    34.40    -22.26
                        ݱcᇼ          13.50    16.70    -19.02        ˦ᚲڀ         11.20    11.30    -0.88
                        ڡcᇼ          42.90    31.30    36.85         ɽcീ         48.10    46.50    3.28
                        ɽcႉ          48.90    59.50    -17.80        ʃcീ         42.20    44.30    -4.84
                        ௦϶ഉ          28.30    23.00    23.11         ڢݲീ         36.70    33.10    10.87
                        ၠ϶ഉ          56.20    51.40    9.36          ᄏcᚆ         85.40    90.70    -5.92
                      ढಠၠ϶ഉ          25.30    21.90    15.56         Σ˚ໟ         53.50    43.80    22.06
                        ͚cᑠ          16.10    11.50    39.80         ໟϵΥ        106.70   111.00    -3.92
                        ᷁ͣഉ          44.30    46.90    -5.67         ᚆcڀ         32.90    29.20    12.61
                        ˥c؈                                          ˖ːᚆ         51.30    54.20    -5.31
                        ಈcɿ          47.10    33.00    43.00         ٓcု         89.00    82.10    8.39
                        ᙑcࠒ          45.90    42.40    8.17         ࠰˥ϵΥ        108.20   122.10    -11.37
                      ʃ೦߯ (໋ɾ)       38.70    42.30    -8.47         ݱ࣮૚         75.80    86.30    -12.07





                                                                                                           85
   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90