Page 84 - 97年農糧署年報
P. 84
97年年報︱參. 附 錄
ڌɓe˴ࠅ༵ପۜ͛ପඎ ఊЗjʮኚ
ධcͦ 97ϋ 96ϋ ᄣಯ(%) ධcͦ 97ϋ 96ϋ ᄣಯ(%)
ᇈcᇅ 1,457,175 1,363,458 6.87 ᇴ ൄ
ᕏcᔋ ᇼ 95,124 97,920 -2.86
ཱࣘ͗Ϸ 37,290 33,885 10.05 ৵ཕᑠ 59,652 47,389 25.88
͗͜Ϸ 80,807 84,985 -4.92 ݱcᇼ 72,720 67,295 8.06
͚cᖺ 212,816 200,087 6.36 ႉ 20,528 20,822 -1.41
ໝڀ͛ 55,075 51,885 6.15 ႉc᎘ 54,508 43,840 24.33
৷cົ 2,532 4,895 -48.28 ᷁ͣഉ 46,295 44,291 4.52
ߎcԌ 7,013 6,056 15.81 ࠩ 29,963 30,945 -3.17
Չc˼ 2,279 2,096 8.73 ϶cഉ 255,046 291,709 -12.57
त͜Ъي ᘻcফ 2,667 3,141 -15.10
Ⴁጟ͚ᇰ 707,102 720,874 -1.91 Չ˼ൄ 54,251 44,419 22.13
͚͛ᇰ 58,400 60,043 -2.73 ɽڂൄ 55,091 48,663 13.21
17,384 17,502 -0.68 ⸯcൄ 29,506 35,176 -16.12
രcণ 1,725 1,672 3.17 ٿcൄ 26,162 29,057 -9.96
ߡc௦ 408 313 30.30 ͚cᔝ 348,818 318,717 9.44
Չc˼ 48,823 47,108 3.64 ഐଢͣൄ 98,713 88,733 11.25
˥c؈ ʔഐଢͣൄ 69,128 72,896 -5.17
࠰cጼ 207,702 241,729 -14.08 Չ˼ൄ 231,684 211,157 9.72
ჾcૣ 452,060 476,811 -5.19 ڀൄ 67,877 67,917 -0.06
ↆcݜ 100,689 89,727 12.22 ږ০ൄ 591 602 -1.80
˖͇ݞ 68,061 63,711 6.83 ൳͘ (സ͘) 4,621 4,407 4.86
cݜ 54,532 44,881 21.50 ߡ͘ (⊠͘) 45,373 47,900 -5.28
ݣcዐ 254,125 192,910 31.73 ̆c͘ 29,824 28,060 6.29
Չ˼ݜ࣮ 86,507 81,845 5.70 ߮c͘ 29,684 31,313 -5.20
Ꮂc 101,909 108,612 -6.17 ߯cɿ 25,834 25,500 1.31
ԅc؈ 176,716 215,292 -17.92 ೦c߯ 110,662 96,841 14.27
೦ͩ 141,065 131,703 7.11 ೦cಕ 24,178 26,272 -7.97
ҽ 23,001 25,830 -10.95 ൄcԌ 14,909 16,423 -9.22
ࣹ 29,329 28,435 3.14 ሣcԌ 7,127 6,295 13.22
ݐ 33,899 32,962 2.84 ˣcԌ 41,202 43,343 -4.94
˝c͘ 94,359 92,914 1.56 Չ˼؈ൄ 116,643 111,998 4.15
ᇳcᗯ 63,902 82,223 -22.28 Гc͘ 203,275 220,773 -7.93
cൃ 84,656 90,081 -6.02 ࠰c͘ 24,057 31,481 -23.58
؋c؊ 7,738 7,107 8.88 ݱ࠰͘ 48,423 50,702 -4.49
ૠ 35,812 37,834 -5.35 ণc 6,106 6,096 0.16
টc، 79,565 99,721 -20.21 ⊵cᗳ
เcࣹ 19,038 20,196 -5.73 ݱc⊵ 3,951 4,304 -8.19
ૣ 138,381 150,429 -8.01 ࠰c⊵ 4,233 4,184 1.17
ᘼc؈ 4,163 5,953 -30.07 ڀc̓
ಈ 31,090 38,795 -19.86 ീڀ (ɷ͂) 17,507 22,017 -20.48
೦ট، 67,749 78,830 -14.06 ࡥ⊩ႈ (ɷ͂) 4,431 5,693 -22.18
̙̙ɿ 37,911 41,807 -9.32 ϵΥ (ɷ͂) 6,445 6,555 -1.68
ᓜcื 144,195 134,497 7.21 ٓု (ɷ͂) 12,357 12,822 -3.63
Չc˼ 39,415 39,190 0.57 ˖ːᚆ (ɷ͂) 4,615 3,993 15.59
ᇴcൄ Չ˼ʲڀ (ɷ͂) 41,001 42,764 -4.12
ᜈcᇺ 118,720 110,856 7.09 ᚆڀ(ɷޯ) 54,087 58,064 -6.85
ߡᜈᇺ 92,319 85,793 7.61 ଢ࣬ᗳ 76 154 -50.58
Չ˼࣬ൄ 9,014 11,573 -22.11 ၇ߌᗳ 0 2 -76.63
ᑞ 31,810 32,373 -1.74 ߴࡹᗳ(ɷʩ) 2,617,307 2,716,145 -3.64
Ԇ 38,592 42,472 -9.13 ޯڀᗳ(ɷʩ) 955,619 1,062,084 -10.02
84