Page 65 - 95年農糧署年報
P. 65
表2.主要農產品批發市場價格
平均價(元/公斤) 平均價(元/公斤、把)
產品名稱 產品名稱
95年 94年 增減% 95年 94年 增減%
蔬 菜 水 果
花椰菜 17.9 17.4 2.87 香蕉 19.9 23.8 -16.59
胡瓜 12.8 14.7 -13.53 鳳梨 (金鑽) 17.8 17.1 4.55
花胡瓜 22.8 26.8 -14.69 椪柑 20.8 20.7 0.20
冬瓜 8.3 13.1 -36.53 桶柑 28.1 22.3 26.12
絲瓜 16.3 21.2 -23.07 甜橙 (柳橙) 13.6 14.4 -5.57
苦瓜 25.0 33.9 -26.25 檸檬 30.1 23.6 27.65
扁蒲 10.2 13.5 -24.54 柚子 (文旦) 23.4 22.0 6.18
茄子 18.0 27.5 -34.63 木瓜 (網室紅肉) 26.2 27.3 -4.29
番茄 19.3 26.7 -27.84 荔枝 (玉荷包) 82.8 71.0 16.55
甜椒 25.5 32.8 -22.16 荔枝 (黑葉) 26.8 27.5 -2.71
豌豆 45.6 55.8 -18.30 龍眼 (粉殼) 33.1 26.0 27.16
菜豆 26.5 33.1 -19.92 楊桃 (馬來亞種) 18.0 20.9 -13.65
敏豆 44.8 48.4 -7.47 梨 (新興) 37.3 45.8 -18.48
玉米 13.0 14.9 -12.80 梨 (豐水) 42.6 52.2 -18.33
落花生 37.6 38.9 -3.19 番石榴 (珍珠芭) 19.1 22.1 -13.24
甘藍 11.9 14.9 -19.86 蓮霧 (紅蓮霧) 43.7 39.6 10.39
小白菜 14.9 17.3 -13.97 芒果(愛文、海頓) 36.4 46.9 -22.43
包心白 9.4 11.9 -20.68 芒果 (本島) 31.0 27.5 12.65
青江白菜 15.0 17.3 -13.64 芒果 (金煌) 23.1 35.2 -34.21
蕹菜 19.8 23.8 -16.60 葡萄 (巨峰) 42.6 40.2 5.83
芹菜 24.5 26.5 -7.49 西瓜 (大西瓜) 12.0 12.2 -2.20
菠菱菜 16.5 19.4 -14.87 西瓜 (黃肉) 12.4 15.4 -19.29
萵苣菜 17.5 20.0 -12.41 洋香瓜(網狀紅肉) 23.2 25.0 -7.48
香菇 75.3 81.0 -7.07 桃子 (甜桃) 40.7 50.5 -19.24
蘿蔔 8.9 8.4 6.53 柿子 (甜柿) 76.5 88.2 -13.20
胡蘿蔔 12.4 10.7 16.04 花 卉
馬鈴薯 18.8 20.4 -7.73 康乃馨 31.9 33.4 -4.55
洋蔥 16.4 14.1 16.15 火鶴花 10.6 10.6 -0.13
青蔥 40.0 48.8 -18.16 大菊 36.4 51.0 -28.61
大蒜 51.2 39.3 30.32 小菊 33.0 41.9 -21.37
麻竹筍 27.3 30.8 -11.33 非洲菊 29.5 40.5 -27.04
綠竹筍 65.7 66.1 -0.59 劍蘭 87.6 99.5 -11.96
烏殼綠竹筍 29.5 26.2 12.62 向日葵 44.5 48.7 -8.61
甘薯 10.9 13.7 -20.49 葵百合 100.9 115.8 -12.86
茭白筍 38.7 43.3 -10.66 蘭花 25.4 30.8 -17.77
水 果 文心蘭 51.4 55.2 -6.87
棗子 38.1 38.9 -2.12 玫瑰 79.7 83.6 -4.72
釋迦 42.9 40.7 5.32 香水百合 110.4 116.5 -5.26
小蕃茄(聖女) 32.0 38.0 -15.84 洋桔梗 71.8 80.6 -10.92
63