Page 64 - 95年農糧署年報
P. 64
表1.主要農產品生產量 單位:公噸
項 目 95年 94年 增減(%) 項 目 95年 94年 增減(%)
稻穀 1,558,048 1,467,138 6.20 蔥 102,577 91,696 11.87
雜糧 馬鈴薯 49,569 41,729 18.79
飼料玉米 37,357 41,820 -10.67 洋蔥 48,050 54,000 -11.02
食用玉米 91,075 91,653 -0.63 蒜 23,681 27,392 -13.55
甘藷 235,203 213,991 9.91 蒜頭 43,843 55,622 -21.18
落花生 71,561 53,948 32.65 茭白筍 46,265 45,801 1.01
高粱 4,732 8,325 -43.16 韭 39,521 32,316 22.30
紅豆 7,831 4,850 61.46 竹筍 313,356 232,856 34.57
其他 2,206 2,225 -0.85 蘆荀 4,413 4,635 -4.79
特用作物 其他莖菜 40,930 51,124 -19.94
製糖甘蔗 651,041 875,458 -25.63 大芥菜 53,949 51,922 3.90
生食甘蔗 63,216 64,754 -2.38 甕菜 47,963 43,942 9.15
茶 19,345 18,803 2.88 芹菜 33,356 31,720 5.16
菸草 2,193 2,743 -20.05 甘藍 355,072 316,115 12.32
胡麻 571 451 26.61 結球白菜 132,830 109,382 21.44
其他 53,445 45,598 17.21 不結球白菜 82,256 73,720 11.58
水果 其他葉菜 213,948 219,925 -2.72
香蕉 214,277 148,715 44.09 花椰菜 75,871 72,548 4.58
鳳梨 491,588 439,872 11.76 金針菜 686 673 1.93
椪柑 110,645 93,207 18.71 越瓜(菴瓜) 7,445 5,130 45.13
文旦柚 73,571 69,830 5.36 胡瓜(莿瓜) 52,946 51,363 3.08
桶柑 50,535 43,656 15.76 冬瓜 37,668 28,199 33.58
柳橙 228,225 193,847 17.73 苦瓜 35,807 28,342 26.34
其他柑桔 86,015 71,022 21.11 茄子 32,431 24,844 30.54
龍眼 102,693 102,790 -0.09 蕃茄 119,275 118,422 0.72
芒果 193,537 149,996 29.03 番椒 30,234 30,180 0.18
番石榴 170,169 137,166 24.06 菜豆 18,911 15,138 24.92
李 26,297 29,202 -9.95 豌豆 7,811 7,852 -0.52
桃 25,508 25,468 0.16 毛豆 57,273 60,629 -5.54
柿 26,395 27,111 -2.64 其他果菜 116,537 95,164 22.46
木瓜 129,283 88,475 46.12 西瓜 236,322 212,488 11.22
蓮霧 69,234 84,991 -18.54 香瓜 41,171 33,272 23.74
葡萄 102,291 71,105 43.86 洋香瓜 73,727 60,307 22.25
枇杷 6,959 5,652 23.12 草莓 6,328 5,750 10.05
梅 48,001 45,937 4.49 菇類
荔枝 84,652 70,537 20.01 洋菇 4,663 5,117 -8.87
楊桃 23,977 20,928 14.57 香菇 4,643 4,526 2.59
梨 126,628 113,183 11.88 花卉
蘋果 5,930 5,801 2.22 菊花(千打) 22,187 21,863 1.48
棗 30,230 32,844 -7.96 唐菖蒲(千打) 6,875 6,980 -1.50
蕃荔枝 85,005 75,554 12.51 百合(千打) 5,293 6,062 -12.69
可可椰子 44,826 38,566 16.23 玫瑰(千打) 13,419 14,253 -5.85
檳榔 141,563 138,095 2.51 文心蘭(千打) 4,387 4,113 6.66
其他 45,062 39,929 12.86 其他切花(千打) 49,220 39,838 23.55
蔬菜 蘭花(千盆) 57,785 42,832 34.91
蘿蔔 116,416 132,390 -12.07 球根類 99 182 -45.60
胡蘿蔔 93,897 97,934 -4.12 種籽類 1 1 0.00
其他根菜 13,333 15,662 -14.87 苗圃類(千元) 2,863,314 2,550,172 12.28
薑 29,824 36,698 -18.73 盆花類(千元) 1,231,155 1,251,224 -1.60
芋 42,497 37,740 12.60
62