Page 91 - 農糧署105年報
P. 91
表二、主要農產品批發市場價格
類 項目 平均價(元/公斤) 項目 平均價(元/公斤)
別 2016年 2015年 增減(%) 2016年 2015年 增減(%)
甘藍 20.6 16.3 26.62 青花苔 41.4 31.5 31.37
包心白 16.2 12.2 33.31 南瓜 21.8 21.3 2.51
蘿蔔 15.2 11.5 32.22 茄子 34.2 29.4 16.50
絲瓜 24.4 23.3 4.64 蕹菜 33.5 28.7 16.41
胡蘿蔔 27.1 17.1 58.95 菠菜 35.7 22.7 57.41
萵苣菜 30.0 25.5 17.57 冬瓜 16.3 14.2 14.66
玉米 25.7 22.2 15.47 甜椒 46.8 39.3 19.27
蔬 花胡瓜 39.5 32.1 23.26 油菜 23.0 18.6 23.38
菜 青蔥 54.8 49.3 11.17 馬鈴薯 27.8 20.6 35.18
花椰菜 30.9 22.6 36.62 扁蒲 14.7 14.9 -0.73
小白菜 23.7 19.3 22.86 芥菜 25.5 18.0 41.53
洋蔥 21.7 20.4 6.36 芹菜 40.6 34.9 16.15
番茄 46.4 34.3 35.33 薑 40.9 63.3 -35.43
胡瓜 18.8 18.3 2.52 大蒜 111.2 57.9 91.97
甘薯 16.2 14.3 13.87 敏豆 78.0 66.4 17.41
苦瓜 38.4 33.4 15.22 甘薯葉 31.8 28.9 10.07
青江白菜 26.9 21.5 25.30 竹筍 48.5 42.4 14.64
類 項目 平均價(元/公斤) 項目 平均價(元/公斤)
別 2016年 2015年 增減(%) 2016年 2015年 增減(%)
鳳梨 (金鑽鳳梨) 24.4 21.7 12.50 奇異果 (進口) 96.5 93.0 3.77
番石榴 (珍珠芭) 34.7 30.3 14.45 茂谷柑 38.8 38.6 0.57
西瓜 (大西瓜) 13.1 11.6 12.98 甜瓜 (美濃) 33.5 27.8 20.40
木瓜 (網室紅肉) 35.1 25.0 40.48 火龍果 (白肉) 50.3 49.1 2.38
香蕉 40.3 32.5 23.99 葡萄 (巨峰) 70.7 53.9 31.23
椪柑 32.0 28.3 12.96 雜柑 (檸檬) 26.3 29.4 -10.53
水 蘋果 (富士進口) 80.6 76.7 4.99 小番茄 (聖女) 57.7 39.0 47.95
果 西瓜 (黃肉) 17.1 11.5 49.05 百香果 (改良種) 53.6 36.5 46.67
甜橙 (柳橙) 26.5 20.6 28.71 洋香瓜 (網狀紅肉) 38.8 31.1 24.70
桶柑 20.4 26.7 -23.59 柚子 (文旦) 27.1 29.6 -8.64
蓮霧 (紅蓮霧) 51.7 42.3 22.26 芒果 (愛文) 84.6 39.5 114.34
火龍果 (紅肉) 55.4 53.5 3.44 甜橙 (進口) 44.7 40.8 9.56
柿子 (甜柿) 65.4 70.8 -7.64 葡萄 (進口) 111.6 117.0 -4.66
梨 (新興梨) 64.1 42.4 51.17 甘蔗 (帶皮) 9.3 9.0 3.94
棗子 41.1 35.2 16.65 西瓜 (秀鈴) 15.4 11.4 35.37
類 項目 平均價(元/把) 項目 平均價(元/把)
別 2016年 2015年 增減(%) 2016年 2015年 增減(%)
香水百合 144.7 120.9 19.73 玫瑰 113.0 103.2 9.56
火鶴花 11.8 10.4 13.45 蘭花 36.4 33.7 7.97
花
卉 切葉類 36.5 30.9 18.08 麒麟草 45.6 37.2 22.55
小菊 59.5 54.9 8.37 洋桔梗 121.5 104.0 16.84
非洲菊 45.7 37.3 22.52 康乃馨 58.9 39.8 47.91
大菊 81.2 71.8 13.15 進口石斛蘭 111.6 106.4 4.89
資料來源:農產品交易行情站。備註:主要農產品係以全部批發市場交易量排序。
89
89

