Page 90 - 農糧署105年報
P. 90

表一、主要農產品生產量 (單位:公噸、%)                                              製表日期:2017年4月28日
               項目          2016年      2015年    增減(%)        項目               2016年      2015年     增減(%)
               稻米         1,587,776   1,581,732   0.38      韭                  23,059      32,480  -29.01
               雜糧           491,106    485,500    1.15      竹筍                239,800    247,449    -3.09
               飼料玉米          65,105     68,694   -5.22      蘆荀                   2,021      3,014  -32.95
               食用玉米          99,750     96,613    3.25      其他莖菜               41,181      39,812   3.44
               甘藷           242,030    230,481    5.01      大芥菜                32,224      28,779   11.97
               落花生           61,832     62,083   -0.41      甕菜                 35,858      32,061   11.85
               高粱             1,582      2,913  -45.71      芹菜                 20,477      21,062   -2.78
               紅豆            11,992     12,765   -6.06      甘藍                399,667    361,317   10.61
               其他             8,815     11,950  -26.24      結球白菜               80,096      78,421   2.14
               特用作物          92,633    103,058  -10.12      不結球白菜              92,718      75,943   22.09
               製糖甘蔗                                         其他葉菜              307,962    288,040    6.92
               生食甘蔗          46,602     46,647   -0.10      花椰菜                85,117      81,313   4.68
               茶             13,018     14,405   -9.63      金針菜                   391        345   13.24
               菸草                                           越瓜 (菴瓜)              3,245      3,720  -12.77
               胡麻             1,470      1,955  -24.79      胡瓜 (莿瓜)            43,868      47,521   -7.69
               其他            31,543     40,051  -21.24      冬瓜                 28,766      24,076   19.48
               水果         2,329,458   2,570,737   -9.39     苦瓜                 26,503      27,773   -4.57
               香蕉           257,834    274,066   -5.92      茄子                 24,635      25,519   -3.47
               鳳梨           527,161    493,998    6.71      蕃茄                118,958    124,288    -4.29
               椪柑           107,086    108,058   -0.90      番椒                 26,281      24,865   5.69
               文旦柚           61,811     60,895    1.50      菜豆                   9,807     10,146   -3.34
               桶柑            51,924     52,023   -0.19      豌豆                   4,504      3,773   19.36
               柳橙           131,329    139,494   -5.85      毛豆                 61,783      62,428   -1.03
               其他柑桔         110,226    109,035    1.09      其他果菜              178,576    154,086   15.89
               龍眼            68,927     85,189  -19.09      西瓜                200,027    217,466    -8.02
               芒果           106,768    166,260  -35.78      香瓜                 29,556      29,881   -1.09
               番石榴          133,072    150,687  -11.69      洋香瓜                36,234      41,889  -13.50
               李             13,727     14,003   -1.97      草莓                   7,487      8,251   -9.26
               桃             22,430     27,026  -17.01      菇類                 10,500       9,938   5.65
               柿             60,266     60,929   -1.09      洋菇 (公噸)              4,975      4,820   3.21
               木瓜           105,900    115,115   -8.01      香菇 (公噸)              5,525      5,119   7.94
               蓮霧            50,675     65,775  -22.96      金針菇 (公噸)           19,955      20,305   -1.73
               葡萄            79,681     85,435   -6.73      其他菇類               10,966      13,259  -17.29
               枇杷             5,782      6,848  -15.57      花卉                 72,460      75,299   -3.77
               梅             16,613     32,473  -48.84      菊花 (千打)            16,072      17,081   -5.91
               荔枝            46,695     87,515  -46.64      唐菖蒲 (千打)             2,719      3,235  -15.97
               楊桃             9,243     10,759  -14.10      百合 (千打)              6,340      6,214   2.02
               梨            111,424    127,016  -12.28      玫瑰 (千打)              7,601      8,105   -6.22
               蘋果             1,485      1,319   12.57      文心蘭 (千打)             4,987      5,532   -9.85
               棗             29,121     34,191  -14.83      其他切花 (千打)           34,742     35,132   -1.11
               蕃荔枝           25,886     55,426  -53.30      蘭花 (千盆)            74,894      75,085   -0.25
               可可椰子          19,633     21,687   -9.47      玉蘭花 (千打)              130        133    -1.96
               檳榔            99,992    113,182  -11.65      球根類 (公噸)                34         25   35.35
               其他            74,769     72,335    3.37      種籽類 (公噸)                 0          4  -89.38
               蔬菜         2,736,474   2,696,521   1.48      苗圃類 (千元)         3,725,519   3,707,340   0.49
               蘿蔔            88,197     89,720   -1.70      盆花類 (千元)          991,475   1,041,345   -4.79
               胡蘿蔔           98,988    108,956   -9.15      牧草                894,605    893,337    0.14
               其他根菜          14,812     16,640  -10.99      盤固拉               178,520    188,808    -5.45
               薑             23,417     24,465   -4.29      狼尾草               284,556    291,842    -2.50
               芋             42,715     40,408    5.71      其他                431,529    412,688    4.57
               蔥            101,228     97,147    4.20      綠肥              1,237,046 1,666,455 -25.77
               馬鈴薯           58,023     64,250   -9.69      田菁                534,432    579,688    -7.81
               洋蔥            60,422     56,614    6.73      大豆                108,033    157,837 -31.55
               蒜              9,830     13,012  -24.46      太陽麻               372,214    545,852 -31.81
               蒜頭            34,667     49,716  -30.27      油菜                116,526    152,701 -23.69
               茭白筍           43,374     39,873    8.78      青皮豆                95,310    217,270 -56.13
     88                                                     其他綠肥               10,531     13,106 -19.65
               資料來源:農情報告資源網
               其他果品包括橄欖、百香果、其他青果;其他柑桔包括斗柚、白柚、檸檬、葡萄柚、其他雜柑類;
               其他切花包括夜來香、大理花、洋桔梗、香石竹、滿天星、火鶴花、非洲菊、天堂鳥、其他及非洲菊
   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95