Page 93 - 農糧署114年報-印刷版
P. 93
表一、主要農產品生產量 (ఊЗjʮኚe%) Ⴁڌ˚ಂj2026ϋ6˜15˚
ධͦ 2025ϋ 2024ϋ ᄣಯ(%) ධͦ 2025ϋ 2024ϋ ᄣಯ(%)
ᇈϷ 1,245,257 1,219,183 2.14 ݐ 44,344 48,467 -8.51
ᕏᔋ 547,906 524,442 4.47 ˝͘ 101,781 105,611 -3.63
ཱࣘ͗Ϸ 120,807 114,988 5.06 ᇳᗯ 34,335 39,148 -12.29
͗͜Ϸ 130,148 125,148 4.00 ൃ 57,361 60,771 -5.61
͚ᖺ 232,274 219,491 5.82 ؋؊ 5,019 5,555 -9.64
ໝڀ͛ 45,232 41,465 9.08 ૠ 17,526 13,361 31.17
৷ົ 3,187 5,638 -43.47 ট، 47,550 45,137 5.35
ߎԌ 5,461 7,722 -29.28 เࣹ 3,645 3,896 -6.45
ɽԌ 5,158 5,568 -7.36 ૣ 81,554 84,481 -3.47
ʃ 3,435 2,153 59.57 ᘼ؈ 1,066 1,101 -3.22
Չ˼ 2,204 2,270 -2.91 ಈ 22,274 28,849 -22.79
त͜Ъي 514,072 524,573 -2.00 ጻট، 21,690 18,402 17.87
Ⴁጟ͚ᇰ 430,876 445,460 -3.27 ̙̙ɿ 15,260 14,893 2.47
͚͛ᇰ 36,432 32,309 12.76 ᓜื 82,945 85,370 -2.84
13,902 13,552 2.58 Չ˼ 114,694 117,698 -2.55
രণ - - - ᇴൄ 2,533,889 2,543,664 -0.38
ߡ௦ 1,340 1,291 3.87 ᜈᇺ 69,137 81,455 -15.12
ʆᖹ 12,411 13,073 -5.06 ߡᜈᇺ 80,699 88,855 -9.18
Չ˼ 19,110 18,887 1.18 Չ˼࣬ൄ 6,458 5,466 18.15
˥؈ 2,012,364 2,090,938 -3.76 ᑞ 26,584 28,492 -6.69
࠰ጼ 286,140 279,348 2.43 Ԇ 32,022 34,673 -7.65
ჾૣ 343,827 358,548 -4.11 ᇼ 94,093 89,238 5.44
ↆݜ 81,745 92,381 -11.51 ᇼ᎘ 14,196 12,816 10.77
˖͇ݞ 59,526 64,783 -8.11 ৵ཕᑠ 66,810 66,361 0.68
ݜ 48,672 47,051 3.45 ݱᇼ 63,501 82,878 -23.38
ݣዐ 91,242 98,246 -7.13 ڡႉ 4,338 5,449 -20.38
ᓠᓝ 29,140 29,693 -1.86 ႉ᎘ 47,420 49,375 -3.96
Չ˼ݜ࣮ 69,774 75,469 -7.55 ᷁ͣഉ 26,252 26,330 -0.30
Ꮂ 52,146 49,346 5.67 ࠩ 20,963 20,935 0.13
ԅ؈ 102,578 132,187 -22.40 ϶ഉ 185,322 197,742 -6.28
೦ͩ 171,410 165,484 3.58 ᘻফ 2,554 2,813 -9.21
ҽ 8,965 9,543 -6.05 Չ˼ൄ 39,391 36,111 9.08
ࣹ 16,157 16,117 0.24 ɽڂൄ 23,093 28,239 -18.22
91
91

