Page 96 - 農糧署110年年報
P. 96
表二、主要農產品批發市場價格
ᗳ ධͦ ̻ѩᄆ(ʩ/ʮ˘) ධͦ ̻ѩᄆ(ʩ/ʮ˘)
й 2021ϋ 2020ϋ ᄣಯ(%) 2021ϋ 2020ϋ ᄣಯ(%)
͚ᔝ 16.4 16.9 -2.98 ߮͘ 38.6 36.1 7.08
̍ːͣ 14.4 13.5 6.46 ی͘ 23.6 22.3 5.77
ᜈᇺ 11.3 12.3 -7.94 ലൄ 26.4 27.6 -4.47
ߡᜈᇺ 14.9 16.2 -7.75 ڡϪͣൄ 22.1 19.6 12.64
͗Ϸ 22.1 21.4 3.30 ߯ɿ 29.8 22.6 32.22
೦߯ 40.0 32.8 21.82 ಕ 44.6 34.5 29.18
ക͘ 25.2 22.5 12.13 ⸯൄ 30.2 26.3 15.18
ᇴ ߬ൄ 26.9 24.6 9.27 ৵ཕᑠ 22.3 26.2 -15.08
ൄ ڀൄ 24.4 26.4 -7.53 ̆͘ 15.1 11.7 29.18
ʃͣൄ 20.1 18.1 10.96 ڂൄ 19.5 18.6 5.14
ڀߡ͘ 37.1 34.5 7.55 ذൄ 19.7 18.2 8.10
ݱᇼ 20.5 17.9 14.22 ܯႈ 15.0 13.4 12.55
ڡᇼ 57.1 42.8 33.32 ٿൄ 41.0 34.3 19.59
ڡڀ߸ 39.7 42.8 -7.38 ઽԌ 78.0 68.9 13.25
Չ˼ 23.5 23.8 -1.17 ᑞ 47.2 33.6 40.37
ߡ͘ 21.6 20.4 5.94 ϶ഉ 45.3 42.0 7.86
͚ᑠ 17.8 14.9 19.72 ଢ͚ᔝ 9.8 11.9 -17.55
ᗳ ධͦ ̻ѩᄆ(ʩ/ʮ˘) ධͦ ̻ѩᄆ(ʩ/ʮ˘)
й 2021ϋ 2020ϋ ᄣಯ(%) 2021ϋ 2020ϋ ᄣಯ(%)
೦ͩ (ޜमټ) 32.6 25.5 27.58 ߱ԋݜ 34.5 27.1 26.97
ჾૣ (ږჾૣ) 21.2 18.9 12.67 ͘ (ߕዢ) 33.0 28.8 14.29
˝͘ (ၣ܃ߎЂ) 25.7 26.0 -0.98 ݐɿ (ݐ) 71.7 64.2 11.69
Г͘ (ɽГ͘) 13.0 12.4 5.24 ಈɿ 57.0 51.4 10.93
࠰ጼ 27.1 23.4 15.83 փମ؈ (ආɹ) 105.8 97.6 8.48
ᘼ؈ (బɻආɹ) 81.3 73.2 11.12 ݱ࠰͘ (ၣًߎЂ) 36.3 32.2 12.92
˥ ↆݜ 31.8 25.6 24.18 ϵ࠰؈ (ҷԄ၇) 42.8 37.5 13.92
؈
Г͘ (රЂ) 14.4 11.8 21.98 ݞɿ (˖͇) 21.2 23.2 -8.65
˦Ꮂ؈ (ߎЂ) 39.5 32.1 23.21 ʃ೦߯ (໋ɾ) 50.7 39.5 28.27
ԅ؈ (ฌ˖) 43.8 42.8 2.33 ˦Ꮂ؈ (ͣЂ) 34.7 28.1 23.79
ዐ (ݣዐ) 22.9 18.7 22.47 ʃ೦߯ (͗ɾ) 111.1 104.5 6.29
ᇳᗯ (ߎᇳᗯ) 57.1 57.2 -0.14 ൃ (ආɹ) 142.5 117.7 21.03
ݜ 28.1 22.0 28.04 ᕏݜ (ᓠᓝ) 32.4 24.6 31.90
ૣ (อጳૣ) 48.8 50.4 -3.26 ݱ࠰͘ (ၣًၠЂ) 40.4 37.5 7.76
ൃ (̶ࢤ) 64.0 68.4 -6.39 ԅ؈ (ږ) 24.5 27.4 -10.52
ᗳ ධͦ ̻ѩᄆ(ʩ/Ҫ) ධͦ ̻ѩᄆ(ʩ/Ҫ)
й 2021ϋ 2020ϋ ᄣಯ(%) 2021ϋ 2020ϋ ᄣಯ(%)
࠰˥ϵΥ 157.3 138.1 13.94 ᚆڀ 31.3 27.8 12.35
˦ᚲڀ 11.7 11.3 3.48 ݱ࣮ 118.8 111.3 6.72
ڀ
̓ ʲᗳ 38.6 34.5 11.74 ٓု 122.8 110.0 11.60
ʃീ 63.4 49.4 28.31 ᄏᚆ 61.7 50.5 22.09
ڢݲീ 51.3 41.1 24.73 ᘅণ 45.7 42.1 8.38
ɽീ 87.7 70.0 25.26 ੰɗᙚ 55.9 46.5 20.17
༟ࣘԸ๕j༵ପۜʹБઋ१f௪ൗj˴ࠅ༵ପۜڷ˸Όҭ೯̹ఙʹඎરҏf
94