Page 101 - 農糧署108年報
P. 101

表二、主要農產品批發市場價格

               類   項目                   平均價(元/公斤)              項目                     平均價(元/公斤)
               別                  2019年     2018年 增減(%)                         2019年    2018年 增減(%)
                   甘藍               17.3     12.5     38.10    胡瓜                 20.5     17.3    18.69
                   包心白              13.9     11.1     25.24    茄子                 25.6     24.0      6.42
                   蘿蔔               10.6     10.3      2.91    菠菜                 25.6     23.7      7.70
                   胡蘿蔔              12.8     14.5    -12.18    青江白菜               21.4     18.8    14.08
                   玉米               22.3     20.8      6.93    南瓜                 20.1     21.3     -5.81
                   花椰菜              24.7     25.4     -2.84    蕹菜                 28.9     25.0    15.42
                   萵苣菜              25.2     21.7     16.44    甜椒                 39.7     32.4    22.72
                ᇴ  絲瓜               23.1     20.2     14.01    冬瓜                 13.6     12.7      6.88
                ൄ  番茄               37.4     27.9     34.05    馬鈴薯                19.7     22.5    -12.19
                   小白菜              19.6     17.0     15.44    扁蒲                 14.9     11.4    30.45
                   花胡瓜              33.9     30.0     13.17    芥菜                 21.0     17.1    22.25
                   洋蔥               19.3     15.5     24.98    油菜                 19.7     16.8    16.92
                   青蔥               61.2     33.7     81.69    芹菜                 39.7     30.2    31.31
                   其他               21.8     21.8     -0.23    大蒜                 73.3     57.4    27.69
                   甘薯               15.6     13.0     19.82    薑                  42.5     53.5    -20.52
                   青花苔              42.0     34.1     23.17    竹筍                 46.5     43.9      6.02
                   苦瓜               35.7     29.7     20.17    敏豆                 69.3     63.6      8.88


               類   項目                   平均價(元/公斤)              項目                     平均價(元/公斤)
               別                  2019年    2018年 增減(%)                          2019年    2018年 增減(%)

                   番石榴(珍珠芭)         28.0     29.0     -3.19    棗子                 43.4     41.7      4.07
                   鳳梨 (金鑽鳳梨)        21.0     18.2     15.35    葡萄 (巨峰)            60.3     54.4    10.78
                   西瓜 (大西瓜)         12.2     11.1     10.35    甜瓜 (美濃)            32.0     29.3      9.29
                   木瓜 (網室紅肉)        30.6     25.5     19.70    小番茄 (聖女)           44.1     34.7    27.18
                   香蕉               27.4     23.4     17.20    奇異果 (進口)           98.7     94.0      4.94
                   蘋果 (富士進口)        79.4     74.4      6.66    百香果 (改良種)          47.4     36.7    29.20
                ˥  椪柑               26.2     24.6      6.75    火龍果 (白肉)           33.3     30.4      9.62
                ؈
                   火龍果 (紅肉)         35.5     33.2      6.99    芒果 (金煌)            29.7     28.1      5.58
                   芒果 (愛文)          46.6     51.3     -9.10    雜柑(檸檬)             23.8     25.6     -7.09
                   西瓜 (黃肉)          13.2     11.6     13.95    洋香瓜 (網狀紅肉)         36.6     31.6    15.98
                   蓮霧 (紅蓮霧)         50.2     45.8      9.59    柚子 (文旦)            20.2     19.2      5.00
                   甜橙 (柳橙)          22.5     18.0     25.28    小番茄 (玉女)           96.9     95.4      1.57
                   梨 (新興梨)          45.5     38.9     16.98    椰子                 12.6     15.3    -17.32
                   茂谷柑              27.7     26.3      5.14    葡萄 (進口)          124.9     123.4      1.24
                   桶柑               18.8     17.3      8.88    柿子 (甜柿)            85.2     50.7    68.06

               類   項目                    平均價(元/把)              項目                      平均價(元/把)
               別                  2019年     2018年 增減(%)                         2019年    2018年 增減(%)
                   康乃馨              55.8     33.1     68.82    大菊                 73.8     70.5      4.60
                   香水百合            150.1    134.9     11.25    蘭花                 30.0     31.0     -3.43
                ڀ
                ̓  火鶴花              11.0     11.1     -1.30    玫瑰               113.2     103.3      9.58
                   切葉類              34.0     36.0     -5.59    劍蘭                 58.6     60.6     -3.25
                   小菊               54.8     47.8     14.71    洋桔梗              114.0     105.2      8.36
                   非洲菊              39.0     40.8     -4.24    麒麟草                41.9     39.1      7.13
               資料來源:農產品交易行情站。備註:主要農產品係以全部批發市場交易量排序。
                                                                                                                 99
                                                                                                                 99
   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106