Page 100 - 農糧署108年報
P. 100

表一、主要農產品生產量 (單位:公噸、%)                                              製表日期:2020年5月22日
               項目          2019年      2018年    增減(%)        項目               2019年      2018年     增減(%)
               稻米         1,428,251   1,561,642   -8.54     韭                  24,657      22,960   7.39
               雜糧           456,133    499,111   -8.61      竹筍                247,958    250,989    -1.21
               飼料玉米          73,540     68,668    7.10      蘆荀                   2,681      2,582   3.86
               食用玉米         105,222    106,091   -0.82      其他莖菜               30,227      31,113   -2.85
               甘藷           198,182    236,266  -16.12      大芥菜                29,980      38,213  -21.54
               落花生           53,198     59,471  -10.55      甕菜                 33,948      37,172   -8.67
               高粱             2,268      2,329   -2.60      芹菜                 25,931      26,498   -2.14
               紅豆            12,136     13,145   -7.67      甘藍                427,942    431,968    -0.93
               大豆             4,776      4,404    8.46      結球白菜               73,220      87,252  -16.08
               小麥             4,831      6,096  -20.76      不結球白菜             106,297      93,754   13.38
               其他             1,979      2,641  -25.07      萵苣                 72,087      70,149   2.76
               特用作物         629,402    677,746   -7.13      其他葉菜              244,289    267,073    -8.53
               製糖甘蔗         532,569    578,778   -7.98      花椰菜                69,103      68,515   0.86
               生食甘蔗          42,778     43,093   -0.73      金針菜                   308        340    -9.40
               茶             14,637     14,738   -0.69      越瓜(菴瓜)               2,088      3,232  -35.39
               菸草                  -          -    #DIV/0!  胡瓜(莿瓜)             48,968      51,224   -4.40
               胡麻             2,104      1,886   11.57      冬瓜                 21,270      22,643   -6.06
               山藥            14,899     15,729   -5.27      苦瓜                 30,013      30,225   -0.70
               其他            22,416     23,523   -4.71      茄子                 34,874      34,561   0.91
               水果         2,463,164   2,668,375   -7.69     蕃茄                104,794    108,082    -3.04
               香蕉           342,629    356,238   -3.82      番椒                 29,221      29,307   -0.29
               鳳梨           431,084    432,084   -0.23      菜豆                   9,990     10,789   -7.40
               椪柑           121,777    124,440   -2.14      豌豆                   4,060      3,860   5.20
               文旦柚           71,962     79,500   -9.48      毛豆                 69,309      84,490  -17.97
               桶柑            54,069     53,764    0.57      其他果菜              173,002    176,424    -1.94
               柳橙           147,638    142,397    3.68      西瓜                176,004    220,846  -20.30
               檸檬            46,105     41,431   11.28      香瓜                 22,931      22,968   -0.16
               其他柑桔          81,594     82,558   -1.17      洋香瓜                27,060      34,755  -22.14
               龍眼            18,251     77,198  -76.36      草莓                   8,743      8,810   -0.76
               芒果           167,791    146,672   14.40      菇類                 40,372      41,737   -3.27
               番石榴          179,038    176,304    1.55      洋菇                   4,571      5,054   -9.54
               李              8,090     13,080  -38.15      草菇                    933        859    8.58
               桃             16,171     22,506  -28.15      香菇                   4,700      5,665  -17.04
               柿             39,522     84,301  -53.12      金針菇                20,858      21,537   -3.15
               木瓜           122,272    127,244   -3.91      其他菇類                 9,310      8,622   7.97
               蓮霧            57,014     48,939   16.50      花卉                 66,803      66,957   -0.23
               葡萄            88,635     97,799   -9.37      菊花(千打)             15,352      14,719   4.30
               枇杷             5,183      7,100  -27.00      唐菖蒲(千打)              1,813      2,108  -14.00
               梅              8,270     17,382  -52.42      洋桔梗(千打)              2,167      2,138   1.37
               荔枝            25,255     78,668  -67.90      香石竹(千打)              2,410      2,243   7.46
               楊桃             7,611      8,865  -14.14      百合(千打)               5,829      5,567   4.70
               梨             91,032    118,649  -23.28      玫瑰(千打)               6,912      7,484   -7.65
               蘋果             1,178      1,619  -27.22      文心蘭(千打)              5,110      5,119   -0.18
               棗             33,221     32,800    1.28      非洲菊(千打)              5,405      5,665   -4.59
               蕃荔枝           56,250     59,115   -4.85      玉蘭花(公噸)               134        115   16.31
               可可椰子          18,955     19,561   -3.09      其他切花(千打)           21,805      21,914   -0.50
               檳榔           103,767    102,918    0.82      蘭花(千盆)             80,650      80,242   0.51
               其他           118,798    115,243    3.09      球根類(公噸)                  1         12  -94.33
               蔬菜         2,739,627   2,931,615   -6.55     種籽類(公噸)                  1          6  -80.45
               蘿蔔            92,175     95,017   -2.99      苗圃類(千元)          4,469,921   4,318,749   3.50
               胡蘿蔔          103,898    114,388   -9.17      盆花類(千元)          1,164,343   1,086,552   7.16
               其他根菜          11,085     10,749    3.12      牧草                863,833    862,664    0.14
               薑             23,986     23,372    2.63      盤固拉               211,300    209,512    0.85
               芋             45,920     42,274    8.63      狼尾草               277,259    284,020    -2.38
               蔥            101,815    117,210  -13.13      其他                375,273    369,132    1.66
               蔥頭            11,662     13,495  -13.58      綠肥               1,139,491   1,185,135   -3.85
               馬鈴薯           62,447     62,287    0.26      田菁                427,641    449,538    -4.87
               洋蔥            57,974     75,768  -23.48      大豆                139,219      87,862   58.45
               青蒜             7,797      8,059   -3.25      太陽麻               308,167    355,045  -13.20
               蒜頭            39,667     52,016  -23.74      油菜                116,980    122,001    -4.12
               茭白筍           30,243     46,189  -34.52      青皮豆               115,787    125,788    -7.95
                                                            其他綠肥               31,696      44,901  -29.41
               資料來源:農情報告資源網
     98        其他柑桔包括溫洲蜜柑、斗柚 、白柚、 晚崙西亞橙、葡萄柚、金柑、海梨柑、茂谷柑、四季桔、萊姆、其他雜柑
               其他果品包括橄欖、百香果、彌猴桃、人心果、可可、酪梨、楊梅、栗、紅龍果、桑及其他青果
               其他切花包括夜來香、大理花、滿天星、火鶴花、天堂鳥、其他花卉
   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105