Page 101 - 農糧署106年報
P. 101

表二、主要農產品批發市場價格

               類   項目                   平均價(元/公斤)              項目                     平均價(元/公斤)
               別                  2017年     2016年 增減(%)                         2017年    2016年 增減(%)
                   甘藍               14.1     20.6    -31.60    青花苔                38.5     41.4     -7.10
                   包心白              12.1     16.2    -25.26    青江白菜               20.6     26.9    -23.50
                   蘿蔔               12.1     15.2    -20.38    南瓜                 18.7     21.8    -14.39
                   胡蘿蔔              12.3     27.1    -54.46    蕹菜                 27.6     33.5    -17.44
                   絲瓜               19.8     24.4    -19.13    冬瓜                 11.5     16.3    -29.20
                   玉米               21.8     25.7    -15.16    菠菜                 23.3     35.7    -34.84
                   花椰菜              24.8     30.9    -19.80    甜椒                 34.3     46.8    -26.82
                ᇴ  萵苣菜              23.5     30.0    -21.71    馬鈴薯                23.5     27.8    -15.52
                ൄ  番茄               31.2     46.4    -32.73    扁蒲                 13.4     14.7     -9.47

                   青蔥               46.6     54.8    -15.09    油菜                 18.2     23.0    -20.86
                   小白菜              18.6     23.7    -21.47    芥菜                 18.4     25.5    -27.82
                   花胡瓜              31.7     39.5    -19.81    芹菜                 34.0     40.6    -16.20
                   洋蔥               21.0     21.7     -3.10    芋                  36.3     53.7    -32.34
                   甘薯               16.0     16.2     -1.30    球莖甘藍                9.9     16.5    -40.07
                   苦瓜               34.6     38.4    -10.05    甘薯葉                24.8     31.8    -22.10
                   胡瓜               19.5     18.8      4.18    薑                  44.0     40.9      7.55
                   茄子               24.0     34.2    -29.99    敏豆                 67.7     78.0    -13.17

               類   項目                   平均價(元/公斤)              項目                     平均價(元/公斤)
               別                  2017年    2016年 增減(%)                          2017年    2016年 增減(%)
                   番石榴 (珍珠芭)        30.4     34.7    -12.50    小番茄 (聖女)           40.4     57.7    -30.02
                   鳳梨 (金鑽鳳梨)        24.1     24.4     -1.29    火龍果 (白肉)           36.0     50.3    -28.38
                   西瓜 (大西瓜)         12.4     13.1     -5.50    奇異果 (進口)           91.5     96.5     -5.22
                   香蕉               29.1     40.3    -27.89    葡萄 (巨峰)            62.8     70.7    -11.14
                   西瓜 (黃肉)          12.7     17.1    -25.98    柿子 (甜柿)            64.9     65.4     -0.71
                   木瓜 (網室紅肉)        34.7     35.1     -1.14    洋香瓜 (網狀紅肉)         37.1     38.8     -4.53
                ˥  蘋果 (富士進口)        78.6     80.6     -2.47    柚子 (文旦)            27.8     27.1      2.77
                ؈  椪柑               22.0     32.0    -31.01    百香果 (改良種)          48.7     53.6     -9.18
                   火龍果 (紅肉)         40.8     55.4    -26.25    棗子                 66.7     41.1    62.21
                   蓮霧 (紅蓮霧)         51.0     51.7     -1.43    茂谷柑                47.3     38.8    21.82
                   梨 (新興梨)          46.3     64.1    -27.85    西瓜 (秀鈴)            11.3     15.4    -26.58
                   芒果 (愛文)          49.4     84.6    -41.62    雜柑 (檸檬)            34.4     26.3    30.68
                   桶柑               24.0     20.4     17.35    芒果 (金煌)            31.0     51.8    -40.13
                   甜橙 (柳橙)          29.9     26.5     12.90    葡萄 (進口)          114.5     111.6      2.62
                   甜瓜 (美濃)          28.7     33.5    -14.31    洋香瓜 (網狀綠肉)         40.9     41.4     -1.38


               類   項目                    平均價(元/把)              項目                      平均價(元/把)
               別                  2017年    2016年 增減(%)                          2017年    2016年 增減(%)
                   香水百合            146.4    144.7      1.19    蘭花                 33.9     36.4     -6.82
                   火鶴花              11.3     11.8     -4.46    玫瑰               113.2     113.0      0.12
                ڀ
                ̓  切葉類              35.0     36.5     -4.10    麒麟草                42.4     45.6     -6.98
                   小菊               54.2     59.5     -8.82    洋桔梗              124.5     121.5      2.50
                   非洲菊              46.6     45.7      1.88    劍蘭                 81.1    129.5    -37.39
                   大菊               78.3     81.2     -3.57    康乃馨蘭               50.7     58.9    -13.99
               資料來源:農產品交易行情站。備註:主要農產品係以全部批發市場交易量排序。




                                                                            ༵ᔋ໇ŏōŎŔϋϋజ
                                                                                                                 99
                                                                                                                 99
   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106