Page 100 - 農糧署106年報
P. 100

表一、主要農產品生產量 (單位:公噸、%)                                               製表日期:2018年5月8日
               項目          2017年      2016年    增減(%)        項目               2017年      2016年     增減(%)
               稻米         1,754,049   1,587,776   10.47     韭                  23,939      23,056   3.83
               雜糧           516,572    491,105    5.19      竹筍                257,895    239,800    7.55
               飼料玉米          74,952     65,105   15.12      蘆荀                   2,556      2,021   26.48
               食用玉米         110,347     99,750   10.62      其他莖菜               47,779      41,090   16.28
               甘藷           241,694    242,030   -0.14      大芥菜                39,207      32,224   21.67
               落花生           63,287     61,832    2.35      甕菜                 35,108      35,858   -2.09
               高粱             2,043      1,582   29.17      芹菜                 22,561      20,476   10.18
               紅豆            11,641     11,992   -2.93      甘藍                422,320    399,667    5.67
               其他            12,609      8,815   43.05      結球白菜               85,212      80,096   6.39
               特用作物         557,308    620,861  -10.24      不結球白菜              98,351      92,717   6.08
               製糖甘蔗         455,144    526,843  -13.61      其他葉菜              325,693    307,975    5.75
               生食甘蔗          46,561     46,602   -0.09      花椰菜                69,963      85,118  -17.80
               茶             13,443     13,018    3.27      金針菜                   404        391    3.47
               菸草             1,335      1,371   -2.63      越瓜 (菴瓜)              3,083      3,245   -4.99
               胡麻             3,415      1,470  132.38      胡瓜 (莿瓜)            51,264      47,926   6.97
               其他            37,410     31,558   18.54      冬瓜                 25,904      28,766   -9.95
               水果         2,710,808   2,331,991   16.24     苦瓜                 27,879      26,503   5.19
               香蕉           356,017    257,559   38.23      茄子                 32,015      24,635   29.96
               鳳梨           553,531    527,161    5.00      番茄                111,125    118,958    -6.58
               椪柑           127,045    107,086   18.64      番椒                 27,855      26,281   5.99
               文旦柚           78,241     61,811   26.58      菜豆                 10,692       9,807   9.02
               桶柑            56,910     51,924    9.60      豌豆                   4,096      4,501   -8.99
               柳橙           153,966    131,329   17.24      毛豆                 78,570      61,783   27.17
               其他柑桔         117,643    110,488    6.48      其他果菜              176,898    178,601    -0.95
               龍眼            68,545     68,927   -0.55      西瓜                210,661    201,133    4.74
               芒果           150,559    106,766   41.02      香瓜                 31,476      29,684   6.03
               番石榴          172,982    133,075   29.99      洋香瓜                34,637      36,234   -4.41
               李             12,787     13,727   -6.84      草莓                   8,908      7,487   18.98
               桃             23,254     22,430    3.68      菇類                 41,106      40,952   0.38
               柿             63,115     60,266    4.73      洋菇 (公噸)              4,945      4,958   -0.26
               木瓜           125,521    105,921   18.50      香菇 (公噸)              5,276      5,789   -8.86
               蓮霧            50,158     50,675   -1.02      金針菇 (公噸)           20,890      19,955   4.69
               葡萄            92,602     79,680   16.22      其他菇類                 9,994     10,251   -2.50
               枇杷             6,577      5,782   13.75      花卉                 67,662      72,460   -6.62
               梅             15,565     16,613   -6.31      菊花 (千打)            15,503      16,072   -3.54
               荔枝            59,796     46,576   28.39      唐菖蒲 (千打)             2,263      2,719  -16.76
               楊桃             9,752      9,207    5.92      百合 (千打)              5,983      6,340   -5.63
               梨            117,694    111,424    5.63      玫瑰 (千打)              7,575      7,601   -0.35
               蘋果             1,451      1,483   -2.15      文心蘭 (千打)             5,282      4,987   5.92
               棗             22,956     29,121  -21.17      其他切花 (千打)           31,057     34,742  -10.61
               蕃荔枝           52,817     25,320  108.60      蘭花 (千盆)            76,880      74,903   2.64
               可可椰子          20,348     19,633    3.64      玉蘭花 (千打)              124        130    -4.64
               檳榔           102,165     99,992    2.17      球根類 (公噸)                14         34  -60.02
               其他            98,809     78,018   26.65      種籽類 (公噸)                 4          0  848.84
               蔬菜         2,872,544   2,741,664   4.77      苗圃類 (千元)         4,251,602   3,725,519   14.12
               蘿蔔            97,104     88,197   10.10      盆花類 (千元)         1,163,394    991,475   17.34
               胡蘿蔔          114,447     98,988   15.62      牧草                941,343    894,592    5.23
               其他根菜          12,202     14,812  -17.62      盤固拉               212,628    178,520   19.11
               薑             22,098     23,417   -5.63      狼尾草               285,088    284,556    0.19
               芋             44,130     42,715    3.31      其他                443,627    431,516    2.81
               蔥            111,883    101,228   10.53      綠肥               1,112,661   1,269,801  -12.38
               馬鈴薯           54,929     58,023   -5.33      田菁                450,415    534,432  -15.72
               洋蔥            61,168     60,422    1.23      大豆                 82,981    108,033  -23.19
               蒜              7,195      9,830  -26.80      太陽麻               330,436    372,214  -11.22
               蒜頭            36,543     34,667    5.41      油菜                113,656    116,542    -2.48
               茭白筍           44,793     43,331    3.37      青皮豆                97,921      95,310   2.74                                                                                            ༵ᔋ໇ŏōŎŔϋϋజ
     98                                                     其他綠肥               37,251      43,269  -13.91
               資料來源:農情報告資源網
               其他果品包括橄欖、百香果、其他青果;其他柑桔包括斗柚、白柚、檸檬、葡萄柚、其他雜柑類;
               其他切花包括夜來香、大理花、洋桔梗、香石竹、滿天星、火鶴花、非洲菊、天堂鳥、其他及非洲菊
   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105