Page 87 - 101年農糧署年報
P. 87

表一、主要農產品生產量   ఊЗjʮኚ  表二、主要農產品批發市場價格

 ධͦ  2012ϋ  2011ϋ  ᄣಯ(%)  ධͦ  2012ϋ  2011ϋ  ᄣಯ(%)  ̻ѩᄆ (ʩ/ʮ˘)                     ̻ѩᄆ (ʩ/ʮ˘eҪ)
 ᇈᇅ  1,700,229 1,666,273  2.04  ᇴccൄ  ପۜΤ၈  2012ϋ  2011ϋ  ᄣಯ(%)  ପۜΤ၈          2012ϋ     2011ϋ    ᄣಯ(%)              Б
 ᕏccᔋ  ᇼ  97,482  105,826  -7.88  ᇴccൄ                                         ˥cc؈                                  ݁ ৫
 ೷ሯ͗Ϸ  29,825  35,097 -15.02  ৵ཕᑠ  45,433  63,345 -28.28  ڀ฾ൄ   20.00  17.10  17.38  ࠰ጼ   23.60  21.00  12.53        ༵
 ࠮͗͜Ϸ  75,359  88,135 -14.50  ݱᇼ  44,986  64,801 -30.58  ߡ͘   15.20  13.20  15.43  ჾૣ (ږ᝝)  20.00  18.20  9.74       ุ
 ͚ᖺ  220,514  205,868  7.11  ႉ  15,315  14,195  7.89  ڀߡ͘   26.40  24.00  10.06  ↆݜ   22.90  17.90  27.58            ։ ࡰ
 ໝڀ͛  56,845  68,231 -16.69  ႉ᎘  46,759  63,939 -26.87  ̆͘   13.30  8.80  51.04  ߱ԋݜ   33.20  34.30  -3.34           ึ
 ৷ົ  3,564  3,416  4.32  ᷁ͣഉ  41,644  45,353  -8.18  ക͘   20.00  17.10  16.88  ૗ݜ   22.50  24.60   -8.47             ༵
 ߎԌ  10,698  11,498  -6.95  ࠩ  41,790  41,603  0.45                                                                  ᔋ ໇
 त͜Ъي  ϶ഉ  278,903  294,938  -5.44  ߮͘   31.80  25.40  25.05  ଩ዐ (ݣዐ )          17.10     13.80    23.54
 Ⴁጟ͚ᇰ  548,455  653,952 -16.13  ᘻফ  3,340  3,056  9.30  ܯႈ   12.90  10.50  22.21  ᓠᓝ   40.00  31.30  27.78           ڝ
 ͛࠮͚ᇰ  29,062  34,608 -16.03  ɽڂൄ  36,225  32,747  10.62  ߯ɿ   29.20  19.90  46.81  ݞɿ(˖͇)  26.50  20.50  29.01      ፽
 ঩  14,902  17,310 -13.91  ᓶൄ  31,757  35,026  -9.34  ೦߯   36.40  20.60  76.50  ˝͘(ၣ܃ߎЂ)  26.10  20.00  30.60
 രণ  1,642  1,737  -5.47  ٿൄ  23,792  25,079  -5.13  ଩ಕ   34.20  29.70  15.02  ট،(ල໢)   47.20  18.50  154.84
 ߡ௦  620  770 -19.51  ͚ᔝ  341,279  367,307  -7.09  ઽԌ   57.40  51.00  12.71  Ꮂ଻(४ಠ)   50.20  23.80  110.58
 ˥cc؈  ഐଢͣൄ  88,533  94,299  -6.11  ڡڀ߸   30.60  23.00  32.66  เࣹ(৵Ըԭ၇)         21.30     19.90     7.47
 ࠰ጼ  295,265  305,740  -3.43  ʔഐଢͣൄ  95,484  88,752  7.58  ی͘   20.00  14.00  42.34  ૣ (อጳ)  41.60  32.60  27.80
 ჾૣ  392,211  401,367  -2.28  ໦߬  70,976  69,931  1.49  ͗Ϸ   19.70  15.10  30.22  ૣ (ᔮ˥)  53.30  51.90  2.72
 ↆݜ  135,796  142,369  -4.62  ڀ฾ൄ  77,722  90,278 -13.91  ͚ᔝ   15.10  10.20  48.48  ೦ͩ࿹ (ޜमټ)  23.30  21.50  8.62
 ˖͇ݞ  70,465  69,668  1.14  ږ০ൄ  371  502 -26.14  ʃͣൄ   16.70  14.80  12.64  ᇳᗯ(ߎᇳᗯ)  43.80  45.50  -3.65
 ૗ݜ  53,194  54,739  -2.82  ൳͘(സ͘)  3,718  4,168 -10.81  ̍ːͣ   11.10  9.40  19.14  ԅ؈(ฌ˖eऎ཭)   56.10  46.00  22.09
 ݣዐ  162,345  178,829  -9.22  ߡ͘(⊠͘)  45,090  45,956  -1.88  ڡϪͣൄ   18.40  15.70  16.83  ԅ؈(ږ๯)  34.20  25.80  33.01
 Ꮂ଻  94,391  112,156 -15.84  ̆͘  22,591  29,915 -24.48  ⸯൄ   27.70  21.90  26.64  ໧ൃ(̶ࢤ)  45.80  45.40  0.91
 ԅ؈  167,247  169,380  -1.26  ߮͘  27,312  30,035  -9.06  ٿൄ   30.70  25.70  19.67  Г͘(ɽГ͘)  11.40  11.30  0.33
 ೦ͩ࿹  181,178  168,848  7.30  ߯ɿ  22,045  23,123  -4.66
 ҽ  22,744  23,656  -3.85  ೦߯  111,361  122,870  -9.37  ലഷൄ   25.10  20.20  24.07  Г͘(රЂ)   13.90  12.90  7.53
 ࣹ  29,130  29,719  -1.98  ೦ಕ  23,378  21,611  8.18  ໦߬ൄ   21.80  19.70  11.14  ଩͘(ߕዢ)   31.70  29.90  6.09
 ݐ  81,894  90,100  -9.11  ൄԌ  11,794  12,299  -4.10  ذൄ  16.10  13.80  16.77  ݱ࠰͘(ၣًߎЂ)  31.20  29.70  4.85
 ˝͘  132,763  151,183 -12.18  ሣԌ  4,276  6,732 -36.49  ࠰⊵   99.50  92.60  7.42  ݱ࠰͘(ΈࠦၠЂ)  29.70  27.70  7.18
 ᇳᗯ  81,667  78,109  4.55  ˣԌ  71,713  69,231  3.59  ᜈᇺ   11.20  8.70  28.23  ݐɿ(଩ݐ)   68.80  57.20  20.39
 ໧ൃ  99,967  107,280  -6.82  Г͘  243,067  246,643  -1.45  ߡᜈᇺ   19.80  9.20  115.78  ڀcc̓
 ؋؊  7,364  7,994  -7.88  ࠰͘  29,142  33,390 -12.72  ৵ཕᑠ   25.20  13.20  90.81  ੰɗᙚ  40.10  31.90  25.82
 ૠ  31,880  42,010 -24.11  ݱ࠰͘  37,136  44,459 -16.47  ݱᇼ   18.60  15.50  19.60  ˦ᚲڀ  9.40  10.00  -5.78
 ট،  81,143  90,471 -10.31  ণ஀  7,951  7,348  8.21  ڡᇼ   47.10  28.60  64.58  ɽീ  63.00   54.10    16.54
 เࣹ  13,937  15,975 -12.75  ⊵ccᗳ  ɽႉ   56.20  47.90  17.33   ʃീ                 57.60     44.50    29.47
 ૣ  137,911  150,013  -8.07  ݱ⊵(ʮኚ)  3,439  4,097 -16.05  ढಠၠ϶ഉ   27.10  25.10  8.09  ڢݲീ  36.10  30.50  18.54
 ᘼ؈  1,519  1,667  -8.90  ࠰⊵(ʮኚ)  5,334  4,716  13.10  Ԇ  41.10  31.50  30.54  ᄏᚆ  106.20  94.50   12.42
 ಈ  37,912  31,050  22.10  ڀcc̓  ͚ᑠ   14.40  15.30  -5.47    ᕒڿڀ                39.80     35.50    12.02
 ೦ট،  49,864  59,739 -16.53  ീڀ(ɷ͂)  17,968  20,512 -12.40  ᑞ   25.20  33.30  -24.19  ᘅ᜝ণ  39.20  32.80  19.69
 ̙̙฾ɿ  28,208  29,785  -5.29  ࡥ⊩ႈ(ɷ͂)  3,366  3,475  -3.12
 ᓜื  124,091  129,316  -4.04  ϵΥ(ɷ͂)  6,057  7,630 -20.62  ᷁ͣഉ   55.10  49.90  10.51  ໟϵΥ  139.20  107.10  30.00
 ᇴccൄ  ٓု(ɷ͂)  10,314  11,266  -8.45  ˥cc؈                   ᚆڀ                 37.40     40.10    -6.75
 ᜈᇺ  81,483  100,996 -19.32  ˖ːᚆ(ɷ͂)  5,366  4,832  11.06  ಈɿ   33.20  47.20  -29.77  ˖ːᚆ  61.70  62.50  -1.21
 ߡᜈᇺ  101,929  104,573  -2.53  ᚆڀ(ɷޯ)  69,654  83,323 -16.40  ᙑࠒ   57.10  48.10  18.69  ٓု  96.40  89.60  7.62
 ᑞ  34,284  36,617  -6.37  ߴࡹᗳ(ɷʩ)  3,217,118 3,140,493  2.44  ʃ೦߯(໋ɾ)  48.20  46.00  4.78  ࠰˥ϵΥ  141.80  119.60  18.59
 Ԇ  41,805  46,882 -10.83  ޯڀᗳ(ɷʩ)  1,000,180  984,544  1.59  ˦Ꮂ؈ (ͣЂ)  47.70  35.50  34.35  ݱ࣮૚  91.50  80.00  14.37



                                                                                                                 87
 86                                                                                                              87
   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92