Page 103 - 農糧署113年報
P. 103
表一、主要農產品生產量 (ఊЗjʮኚe%) Ⴁڌ˚ಂj2025ϋ6˜1˚
ධͦ 2024ϋ 2023ϋ ᄣಯ(%) ධͦ 2024ϋ 2023ϋ ᄣಯ(%)
ᇈϷ 1,219,183 1,147,898 6.21 ࠩ 20,935 20,750 0.89
ᕏᔋ 523,175 491,025 6.55 ϶ഉ 197,742 191,745 3.13
ཱࣘ͗Ϸ 114,988 96,342 19.35 ᘻফ 2,813 2,829 -0.58
͗͜Ϸ 125,148 126,357 -0.96 Չ˼ൄ 36,111 32,386 11.50
͚ᖺ 218,218 198,499 9.93 ɽڂൄ 28,239 25,496 10.76
ໝڀ͛ 41,472 43,489 -4.64 ᓶൄ 28,814 30,561 -5.72
৷ົ 5,638 3,444 63.72 ٿൄ 17,116 17,061 0.33
ߎԌ 7,722 10,818 -28.62 ͚ᔝ 408,826 423,434 -3.45
ɽԌ 5,568 5,955 -6.51 ഐଢͣൄ 46,969 53,453 -12.13
ʃ 2,153 3,952 -45.52 ʔഐଢͣൄ 116,428 107,003 8.81
Չ˼ 2,270 2,169 4.66 ߬ 73,009 71,750 1.75
त͜Ъي 524,553 597,414 -12.20 Չ˼ൄ 245,929 245,963 -0.01
Ⴁጟ͚ᇰ 445,460 509,126 -12.50 ڀൄ 66,929 66,499 0.65
͚͛ᇰ 32,309 39,551 -18.31 ږ০ൄ 310 297 4.38
13,552 12,350 9.73 ൳͘(സ͘) 1,823 1,221 49.25
രণ - - - ߡ͘(⊠͘) 46,477 45,112 3.02
ߡ௦ 1,291 1,198 7.76 ̆͘ 18,585 17,157 8.32
ʆᖹ 13,053 14,902 -12.40 ߮͘ 26,658 26,085 2.19
Չ˼ 18,887 20,287 -6.90 ߯ɿ 34,348 32,306 6.32
˥؈ 2,090,931 2,394,815 -12.69 ጻ߯ 83,401 83,660 -0.31
࠰ጼ 279,348 333,430 -16.22 ೦ಕ 27,298 25,545 6.86
ჾૣ 358,548 378,620 -5.30 ൄԌ 9,446 8,373 12.81
ↆݜ 92,381 101,636 -9.11 ሣԌ 3,244 3,238 0.19
˖͇ݞ 64,783 73,273 -11.59 ˣԌ 83,431 77,258 7.99
ݜ 47,051 50,890 -7.54 Չ˼؈ൄ 164,636 157,317 4.65
ݣዐ 98,246 122,163 -19.58 Г͘ 123,146 129,658 -5.02
ᓠᓝ 29,693 33,829 -12.23 ࠰͘ 28,111 25,853 8.74
Չ˼ݜ࣮ 75,469 81,941 -7.90 ݱ࠰͘ 24,097 24,222 -0.52
Ꮂ 49,346 70,385 -29.89 ণ 7,407 7,060 4.90
ԅ؈ 132,187 183,599 -28.00 ⊵ᗳ 36,749 35,678 3.00
೦ͩ 165,484 187,412 -11.70 ݱ⊵(ʮኚ) 3,074 2,969 3.53
ҽ 9,543 9,351 2.05 ণ⊵(ʮኚ) 552 621 -11.16
ࣹ 16,117 17,302 -6.85 ࠰⊵(ݬ˝:ኚ ˄٤̍:ɷ̍) 4,035 4,403 -8.36
ݐ 48,467 59,012 -17.87 ږ০⊵(ɷ̍) 20,166 19,513 3.35
˝͘ 105,611 122,690 -13.92 Չ˼⊵ᗳ(ɷ̍) 8,923 8,172 9.18
ᇳᗯ 39,148 40,734 -3.89 ڀ̓ 55,220 59,334 -6.93
ൃ 60,771 64,499 -5.78 ീڀ(ɷ͂) 13,036 13,768 -5.31
؋؊ 5,555 6,029 -7.86 ࡥ⊩ႈ(ɷ͂) 1,523 1,405 8.36
ૠ 13,361 14,196 -5.88 ݱ࣮ 1,666 2,066 -19.39
ট، 45,137 68,031 -33.65 ࠰ͩ϶ 1,294 1,327 -2.45
เࣹ 3,896 4,506 -13.52 ϵΥ(ɷ͂) 5,538 6,838 -19.01
ૣ 84,481 88,409 -4.44 ٓု(ɷ͂) 6,200 6,011 3.14
ᘼ؈ 1,101 1,189 -7.43 ˖ːᚆ(ɷ͂) 4,703 4,704 -0.03
ಈ 28,849 30,895 -6.62 ڢݲീ(ɷ͂) 4,215 4,530 -6.95
ጻট، 18,402 19,442 -5.35 ͗ᚆڀ(ɷ͂) 113 117 -3.02
̙̙ɿ 14,893 16,517 -9.83 Չ˼ʲڀ(ɷ͂) 17,045 18,685 -8.78
ᓜื 85,370 92,467 -7.68 ᚆڀ(ɷޯ) 70,625 72,532 -2.63
Չ˼ 117,691 122,369 -3.82 ଢ࣬ᗳ(ʮኚ) 4 4 10.92
ᇴൄ 2,543,664 2,478,348 2.64 ၇ߌᗳ(ʮኚ) 14 18 -22.40
ᜈᇺ 81,455 76,014 7.16 ߴࡹᗳ(ɷʩ) 4,282,797 4,304,673 -0.51
ߡᜈᇺ 88,855 78,884 12.64 ޯڀᗳ(ɷʩ) 988,815 989,187 -0.04
Չ˼࣬ൄ 5,466 6,330 -13.66 ىণ 958,695 956,148 0.27
ᑞ 28,492 29,240 -2.56 ᆵոז 201,544 200,166 0.69
Ԇ 34,673 35,410 -2.08 थ҈ণ 297,848 302,955 -1.69
ᇼ 89,238 87,464 2.03 Չ ˼ 459,303 453,027 1.39
ᇼ᎘ 12,816 9,950 28.80 ၠ٭ 941,890 1,161,970 -18.94
৵ཕᑠ 66,361 62,106 6.85 ͞വ 341,401 363,472 -6.07
ݱᇼ 82,878 59,947 38.25 ɽԌ 104,290 261,062 -60.05
ڡႉ 5,449 4,953 10.02 ˄ජ௦ 269,268 246,639 9.17
ႉ᎘ 49,375 49,841 -0.94 ذൄ 69,487 74,298 -6.47
᷁ͣഉ 26,330 24,917 5.67 ڡͤԌ 105,158 178,369 -41.04
Չ˼ၠ٭ 52,286 38,130 37.12
༟ࣘԸ๕j͉୕ࠇ܃
101
Չ˼؈ܼۜ̍ዔᝃeϵ࠰؈eՉ˼ڡ؈ 101
Չ˼ݜ࣮ܼ̍˗ݞeͣݞeᓠᓝeൃݞeՉ˼ᕏݜᗳ
Չ˼ʲڀܼ̍ցԸ࠰eɽଣڀeݱ࣮e࠰ͩ϶eတ˂e˦ᚲڀeڢݲീe˂ੀeՉ˼