Page 103 - 農糧署111年報電子書
P. 103

表一、主要農產品生產量 (ఊЗjʮኚe%)                                              Ⴁڌ˚ಂj2023ϋ6˜12˚
               ධͦ          2022ϋ      2021ϋ    ᄣಯ(%)        ධͦ               2022ϋ      2021ϋ     ᄣಯ(%)
               ᇈϷ         1,251,511   1,241,668   0.79      ࠩ                  21,970      21,784    0.86
               ᕏᔋ           527,397    497,082    6.10      ϶ഉ                217,769    208,203     4.59
               ཱࣘ͗Ϸ          96,575     74,958   28.84      ᘻফ                   3,067      3,097   -0.96
               ࠮͗͜Ϸ         130,561    135,166   -3.41      Չ˼୻ൄ               32,585      29,874    9.08
               ͚ᖺ           224,242    213,712    4.93      ɽڂൄ                26,473      26,162    1.19
               ໝڀ͛           51,005     49,637    2.76      ᓶൄ                 36,777      34,315    7.17
               ৷ົ             3,536      2,146   64.75      ٿൄ                 18,542      17,510    5.89
               ߎԌ             8,267     12,587  -34.32      ͚ᔝ                422,481    419,995     0.59
               ɽԌ             5,619      4,194   33.98      ഐଢͣൄ               59,466      57,227    3.91
               ʃ௥             5,707      2,905   96.47      ʔഐଢͣൄ             101,286    108,330    -6.50
               Չ˼             1,885      1,777    6.11      ໦߬                 86,058      74,209   15.97
               त͜Ъي         606,882    682,052  -11.02      Չ˼໢ൄ              254,927    242,861     4.97
               Ⴁጟ͚ᇰ         515,779    594,724  -13.27      ڀ฾ൄ                64,652      69,392   -6.83
               ͛࠮͚ᇰ          39,634     38,291    3.51      ږ০ൄ                   288        367   -21.65
               ঩             14,027     11,883   18.04      ൳͘(സ͘)               1,716      2,080   -17.50
               രণ                  -          -      -      ߡ͘(⊠͘)             47,619      47,975   -0.74
               ߡ௦             1,805      1,932   -6.57      ̆͘                 18,752      19,906   -5.80
               ʆᖹ            14,316     14,204    0.79      ߮͘                 30,758      32,163   -4.37
               Չ˼            21,320     21,018    1.44      ߯ɿ                 34,558      33,988    1.68
               ˥؈         2,348,655   2,467,842   -4.83     ጻ߯                 93,341      98,340   -5.08
               ࠰ጼ           351,480    337,144    4.25      ೦ಕ                 29,357      28,028    4.74
               ჾૣ           382,333    402,836   -5.09      ൄԌ                 10,240       9,914    3.29
               ↆݜ           101,825    105,397   -3.39      ሣԌ                   3,847      3,627    6.05
               ˖͇ݞ           70,816     71,202   -0.54      ˣԌ                 75,887      72,425    4.78
               ૗ݜ            47,110     51,374   -8.30      Չ˼؈ൄ              166,971    171,213    -2.48
               ݣዐ           126,249    115,121    9.67      Г͘                136,632    151,190    -9.63
               ᓠᓝ            35,608     38,859   -8.37      ࠰͘                 24,500      30,624   -20.00
               Չ˼ݜ࣮          77,480     83,918   -7.67      ݱ࠰͘                27,364      25,557    7.07
               Ꮂ଻            37,580     59,766  -37.12      ণ஀                   6,572      9,142   -28.11
               ԅ؈           112,872    171,662  -34.25      ⊵ᗳ                 35,345      42,186   -16.22
               ೦ͩ࿹          197,399    184,952    6.73      ݱ⊵(ʮኚ)               3,304      4,306   -23.26
               ҽ              8,804     10,848  -18.84      ণ⊵(ʮኚ)                683        648     5.36
               ࣹ             17,068     16,533    3.23      ࠰⊵(ݬ˝:ኚ ˄٤̍:ɷ̍)      4,151      4,551   -8.79
               ݐ             64,656     72,662  -11.02      ږ০⊵(ɷ̍)            18,902      22,503   -16.00
               ˝͘           128,343    118,834    8.00      Չ˼⊵ᗳ(ɷ̍)             8,305     10,178   -18.41
               ᇳᗯ            46,896     46,107    1.71      ڀ̓                 60,519      60,929   -0.67
               ໧ൃ            65,549     69,900   -6.22      ീڀ(ɷ͂)             14,391      14,043    2.47
               ؋؊             7,103      7,691   -7.64      ࡥ⊩ႈ(ɷ͂)              1,407      1,475   -4.62
               ૠ             18,998     17,850    6.43      ݱ࣮૚                  1,962      2,243   -12.56
               ট،            42,382     57,997  -26.92      ࠰ͩ϶                  1,759      2,370   -25.79
               เࣹ             5,943      6,140   -3.21      ϵΥ(ɷ͂)               6,456      6,131    5.30
               ૣ             99,171    102,244   -3.01      ٓု(ɷ͂)               5,989      5,737     4.39
               ᘼ؈             1,406      1,458   -3.58      ˖ːᚆ(ɷ͂)              4,546      4,781   -4.92
               ಈ             29,110     31,266   -6.90      ڢݲീ(ɷ͂)              4,889      4,420   10.61
               ጻট،           39,596     50,475  -21.55      ͗ᚆڀ(ɷ͂)               130        126     2.94
               ̙̙฾ɿ          16,831     17,169   -1.97      Չ˼ʲڀ(ɷ͂)           19,122      19,728   -3.07
               ᓜื            92,658     95,536   -3.01      ᚆڀ(ɷޯ)             77,560      77,730   -0.22
               Չ˼           123,388    122,901    0.40      ଢ࣬ᗳ(ʮኚ)                 37         37    0.65
               ᇴൄ         2,592,355   2,620,760   -1.08     ၇ߌᗳ(ʮኚ)                 11          8   34.78
               ᜈᇺ            86,035     93,593   -8.08      ߴࡹᗳ(ɷʩ)          4,433,623   4,564,333   -2.86
               ߡᜈᇺ           80,869     87,024   -7.07      ޯڀᗳ(ɷʩ)          1,020,430   1,020,494   -0.01
               Չ˼࣬ൄ           6,106      6,255   -2.38      ىণ                980,032    905,943     8.18
               ᑞ             24,091     22,237    8.34      ᆵոז               202,608    208,528    -2.84
               Ԇ             44,570     39,390   13.15      थ҈ণ               290,479    270,355     7.44
                ᇼ            88,113    102,995  -14.45      Չ ˼               486,945    427,061    14.02
                ᇼ᎘           15,456     12,391   24.73      ၠ٭               1,123,934   1,259,981   -10.80
                ৵ཕᑠ          61,428     62,175   -1.20       ͞വ               371,412    406,086    -8.54
                ݱᇼ           47,186     58,642  -19.53       ɽԌ               193,798    273,810   -29.22
                ڡႉ            6,312      6,144    2.74       ˄ජ௦              271,984    278,520    -2.35
                ႉ᎘           51,980     49,743    4.50       ذൄ                89,824      95,492   -5.94
                ᷁ͣഉ          25,753     30,675  -16.05       ڡͤԌ              155,981    166,315    -6.21
                                                             Չ˼ၠ٭              40,935      39,758    2.96
               ༟ࣘԸ๕j͉໇Άྌଡ଼
                                                                                                                101
               Չ˼؈ܼۜ̍ዔᝃeϵ࠰؈eՉ˼ڡ؈                                                                                101
               Չ˼ݜ࣮ܼ̍˗ݞeͣݞeᓠᓝe໧ൃݞeՉ˼ᕏݜᗳ
               Չ˼ʲڀܼ̍ցԸ࠰eɽଣڀeݱ࣮૚e࠰ͩ϶eတ˂݋e˦ᚲڀeڢݲീe˂ੀ௢eՉ˼
   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108