Page 95 - 農糧署109年報
P. 95

表一、主要農產品生產量 (ఊЗjʮኚe%)                                              Ⴁڌ˚ಂj2021ϋ2˜20˚
               ධͦ          2020ϋ      2019ϋ    ᄣಯ(%)        ධͦ               2020ϋ      2019ϋ     ᄣಯ(%)
               ᇈϷ                 -                         ࠩ                  22,955      24,657   -6.90
               ᕏᔋ           533,071    456,133   16.87      ϶ഉ                236,873    247,958    -4.47
               ཱࣘ͗Ϸ          76,889     73,540    4.55      ᘻফ                   3,012      2,681   12.36
               ࠮͗͜Ϸ         129,588    105,222   23.16      Չ˼୻ൄ               31,116      30,227    2.94
               ͚ᖺ           246,002    198,182   24.13      ɽڂൄ                32,703      29,980    9.08
               ໝڀ͛           53,765     53,198    1.06      ᓶൄ                 36,616      33,948    7.86
               ৷ົ             2,017      2,268  -11.06      ٿൄ                 21,997      25,931   -15.17
               ߎԌ            12,784     12,136    5.34      ͚ᔝ                409,094    427,942    -4.40
               ɽԌ             4,447      4,776   -6.88      ഐଢͣൄ               70,497      73,220   -3.72
               ʃ௥             5,666      4,831   17.28      ʔഐଢͣൄ             103,778    106,297    -2.37
               Չ˼             1,913      1,979   -3.33      ໦߬                 74,923      72,087    3.93
               त͜Ъي         621,854    629,402   -1.20      Չ˼໢ൄ              255,770    244,289     4.70
               Ⴁጟ͚ᇰ         530,796    532,569   -0.33      ڀ฾ൄ                70,691      69,103    2.30
               ͛࠮͚ᇰ          37,980     42,778  -11.21      ږ০ൄ                   317        308     2.79
               ঩             14,341     14,637   -2.02      ൳͘(സ͘)               2,284      2,088    9.37
               രণ                  -          -    #DIV/0!  ߡ͘(⊠͘)             51,331      48,968    4.82
               ߡ௦             2,274      2,104    8.06      ̆͘                 19,413      21,270   -8.73
               ʆᖹ            14,830     14,899   -0.47      ߮͘                 30,073      30,013    0.20
               Չ˼            21,633     22,416   -3.49      ߯ɿ                 35,344      34,874    1.35
               ˥؈         2,620,468   2,463,164   6.39      ጻ߯                 97,603    104,794    -6.86
               ࠰ጼ           359,600    342,629    4.95      ೦ಕ                 30,072      29,221    2.91
               ჾૣ           419,028    431,084   -2.80      ൄԌ                 10,102       9,990    1.12
               ↆݜ           117,010    121,777   -3.91      ሣԌ                   3,926      4,060   -3.30
               ˖͇ݞ           73,445     71,962    2.06      ˣԌ                 75,675      69,309    9.19
               ૗ݜ            51,760     54,069   -4.27      Չ˼؈ൄ              174,432    173,002     0.83
               ݣዐ           141,167    147,638   -4.38      Г͘                163,501    176,004    -7.10
               ᓠᓝ            44,706     46,105   -3.04      ࠰͘                 27,134      22,931   18.33
               Չ˼ݜ࣮          79,364     81,594   -2.73      ݱ࠰͘                26,965      27,060   -0.35
               Ꮂ଻            64,543     18,251  253.65      ণ஀                   9,874      8,743   12.94
               ԅ؈           171,537    167,791    2.23      ⊵ᗳ                 43,498      40,372    7.74
               ೦ͩ࿹          198,054    179,038   10.62      ݱ⊵(ʮኚ)               4,547      4,571   -0.53
               ҽ             10,481      8,090   29.56      ণ⊵(ʮኚ)                774        933   -17.10
               ࣹ             16,103     16,171   -0.42      ࠰⊵(ݬ˝:ኚ ˄٤̍:ɷ̍)      4,224      4,700   -10.13
               ݐ             69,708     39,522   76.38      ږ০⊵(ɷ̍)            23,428      20,858   12.32
               ˝͘           138,333    122,272   13.14      Չ˼⊵ᗳ(ɷ̍)           10,526       9,310   13.06
               ᇳᗯ            54,501     57,014   -4.41      ڀ̓                 65,680      66,803   -1.68
               ໧ൃ            74,003     88,635  -16.51      ീڀ(ɷ͂)             15,812      15,352    2.99
               ؋؊             7,694      5,183   48.43      ࡥ⊩ႈ(ɷ͂)              1,761      1,813   -2.89
               ૠ             18,607      8,270  125.00      ݱ࣮૚                  2,377      2,167    9.67
               ট،            71,224     25,255  182.02      ࠰ͩ϶                  2,150      2,410   -10.79
               เࣹ             6,723      7,611  -11.67      ϵΥ(ɷ͂)               6,801      5,829   16.68
               ૣ            101,450     91,032   11.44      ٓု(ɷ͂)               6,345      6,912    -8.19
               ᘼ؈             1,041      1,178  -11.66      ˖ːᚆ(ɷ͂)              4,763      5,110   -6.78
               ಈ             31,622     33,221   -4.81      ڢݲീ(ɷ͂)              4,955      5,405   -8.33
               ጻট،           55,626     56,250   -1.11      ͗ᚆڀ(ɷ͂)               124        134    -7.18
               ̙̙฾ɿ          17,891     18,955   -5.62      Չ˼ʲڀ(ɷ͂)           20,716      21,805   -4.99
               ᓜื            98,565    103,767   -5.01      ᚆڀ(ɷޯ)             79,043      80,650   -1.99
               Չ˼           126,682    118,798    6.64      ଢ࣬ᗳ(ʮኚ)                 12          1  1698.53
               ᇴൄ         2,670,247   2,739,627   -2.53     ၇ߌᗳ(ʮኚ)                 11          1   849.50
               ᜈᇺ            79,107     92,175  -14.18      ߴࡹᗳ(ɷʩ)          4,480,948   4,469,921   0.25
               ߡᜈᇺ           77,943    103,898  -24.98      ޯڀᗳ(ɷʩ)          1,052,892   1,164,343   -9.57
               Չ˼࣬ൄ           8,248     11,085  -25.60      ىণ                927,385    863,833     7.36
               ᑞ             22,344     23,986   -6.85      ᆵոז               217,760    211,300     3.06
               Ԇ             38,357     45,920  -16.47      थ҈ণ               286,906    277,259     3.48
               ᇼ             99,862    101,815   -1.92      Չ ˼               422,719    375,273    12.64
               ᇼ᎘            10,275     11,662  -11.89      ၠ٭               1,134,460   1,139,491   -0.44
               ৵ཕᑠ           52,722     62,447  -15.57       ͞വ               421,967    427,641    -1.33
               ݱᇼ            63,844     57,974   10.13       ɽԌ               130,896    139,219    -5.98
               ڡႉ             6,687      7,797  -14.24       ˄ජ௦              308,381    308,167     0.07
               ႉ᎘            44,947     39,667   13.31       ذൄ                99,364    116,980   -15.06
               ᷁ͣഉ           37,840     30,243   25.12       ڡͤԌ              140,295    115,787    21.17
                                                             Չ˼ၠ٭              33,558      31,696    5.87
               ༟ࣘԸ๕j͉໇Άྌଡ଼
                                                                                                                 93
               Չ˼؈ܼۜ̍ዔᝃeϵ࠰؈eՉ˼ڡ؈                                                                                 93
               Չ˼ݜ࣮ܼ̍˗ݞeͣݞeᓠᓝe໧ൃݞeՉ˼ᕏݜᗳ
               Չ˼ʲڀܼ̍ցԸ࠰eɽଣڀeݱ࣮૚e࠰ͩ϶eတ˂݋e˦ᚲڀeڢݲീe˂ੀ௢eՉ˼ʿڢݲീ
   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100